Kaseta Typ kompaktowy kasetonowy — wersja High Efficiency AUXN012HLAH
Funkcje
- Kompaktowy i stylowy panel
- Łatwa konserwacja
- Swoboda instalacji
- Tryb wysokiego stropu
- Produkcja na zamówienie
Moc
3.6 kW
4.1 kW
Dane techniczne
Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
---|---|---|---|
Napięcie | 230 V | ||
Częstotliwość | 50 Hz | ||
Moc | Chłodzenie | 3.6 kW | |
Ogrzewanie | 4.1 kW | ||
Moc wejściowa | 71 W | ||
Prędkość przepływu powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 970 m³/h |
Średnio wysoki | 600 m³/h | ||
Średni | 520 m³/h | ||
Niski wysoki | 480 m³/h | ||
Niski | 430 m³/h | ||
Cichy | 390 m³/h | ||
Ogrzewanie | Wysoki | 970 m³/h | |
Średnio wysoki | 600 m³/h | ||
Średni | 520 m³/h | ||
Niski wysoki | 480 m³/h | ||
Niski | 430 m³/h | ||
Cichy | 390 m³/h | ||
Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Chłodzenie | Wysoki | 49 dB(A) |
Średnio wysoki | 37 dB(A) | ||
Średni | 33 dB(A) | ||
Niski wysoki | 31 dB(A) | ||
Niski | 29 dB(A) | ||
Cichy | 27 dB(A) | ||
Ogrzewanie | Wysoki | 49 dB(A) | |
Średnio wysoki | 37 dB(A) | ||
Średni | 33 dB(A) | ||
Niski wysoki | 31 dB(A) | ||
Niski | 29 dB(A) | ||
Cichy | 27 dB(A) | ||
Wymiary netto | Wysokość | 245 mm | |
Szerokość | 570 mm | ||
Głębokość | 570 mm | ||
Masa netto | 15.5 kg | ||
Średnica łącznika rurowego | Płyn (Flare) | φ6.35 mm | |
Gaz (Flare) | φ12.7 mm | ||
Średnica węża spustowego | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm |
Przewijanie
Kratka kasety | Nazwa modelu | UTG-UFYH-W | |
---|---|---|---|
Wymiary netto | Wysokość | 49 mm | |
Szerokość | 620 mm | ||
Głębokość | 620 mm | ||
Masa netto | 2.3 kg |
Przewijanie