Kaseta przepływu jednokierunkowego AUXV009GLEH
Dane techniczne
Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
---|---|---|---|
Napięcie | 230 V | ||
Częstotliwość | 50 Hz | ||
Moc | Chłodzenie | 2.8 kW | |
Ogrzewanie | 3.2 kW | ||
Moc wejściowa | 42 W | ||
Prędkość przepływu powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 550 m³/h |
Średnio wysoki | 440 m³/h | ||
Średni | 420 m³/h | ||
Niski wysoki | 400 m³/h | ||
Niski | 380 m³/h | ||
Cichy | 360 m³/h | ||
Ogrzewanie | Wysoki | 550 m³/h | |
Średnio wysoki | 440 m³/h | ||
Średni | 420 m³/h | ||
Niski wysoki | 400 m³/h | ||
Niski | 380 m³/h | ||
Cichy | 360 m³/h | ||
Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Chłodzenie | Wysoki | 42 dB(A) |
Średnio wysoki | 37 dB(A) | ||
Średni | 36 dB(A) | ||
Niski wysoki | 35 dB(A) | ||
Niski | 33 dB(A) | ||
Cichy | 32 dB(A) | ||
Ogrzewanie | Wysoki | 42 dB(A) | |
Średnio wysoki | 37 dB(A) | ||
Średni | 36 dB(A) | ||
Niski wysoki | 35 dB(A) | ||
Niski | 33 dB(A) | ||
Cichy | 32 dB(A) | ||
Wymiary netto | Wysokość | 198 mm | |
Szerokość | 785 mm | ||
Głębokość | 570 mm | ||
Masa netto | 19.0 kg | ||
Średnica łącznika rurowego | Płyn (Flare) | φ6.35 mm | |
Gaz (Flare) | φ9.52 mm | ||
Średnica węża spustowego | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Zestaw EV (opcjonalny) | Zestaw EV (opcjonalny) |
Przewijanie
- *2.
- Wartość hałasu jest wartością mierzoną w pomieszczeniu bezechowym. Podczas pomiaru w miejscu instalacji odbierane są hałasy otoczenia i odbicia, na skutek tego wartość zmierzona jest zazwyczaj wyższa niż wartość podana.