AUXB012GLEH
Dane techniczne
Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
---|---|---|---|
Napięcie | 230 V | ||
Częstotliwość | 50 Hz | ||
Moc | Chłodzenie | 3.6 kW | |
Ogrzewanie | 4.1 kW | ||
Moc wejściowa | 29 W | ||
Prędkość przepływu powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 600 m³/h |
Średnio wysoki | 560 m³/h | ||
Średni | 520 m³/h | ||
Niski wysoki | 480 m³/h | ||
Niski | 430 m³/h | ||
Cichy | 390 m³/h | ||
Ogrzewanie | Wysoki | 600 m³/h | |
Średnio wysoki | 560 m³/h | ||
Średni | 520 m³/h | ||
Niski wysoki | 480 m³/h | ||
Niski | 430 m³/h | ||
Cichy | 390 m³/h | ||
Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Chłodzenie | Wysoki | 37 dB(A) |
Średnio wysoki | 34 dB(A) | ||
Średni | 33 dB(A) | ||
Niski wysoki | 31 dB(A) | ||
Niski | 29 dB(A) | ||
Cichy | 27 dB(A) | ||
Ogrzewanie | Wysoki | 37 dB(A) | |
Średnio wysoki | 34 dB(A) | ||
Średni | 33 dB(A) | ||
Niski wysoki | 31 dB(A) | ||
Niski | 29 dB(A) | ||
Cichy | 27 dB(A) | ||
Wymiary netto | Wysokość | 245 mm | |
Szerokość | 570 mm | ||
Głębokość | 570 mm | ||
Masa netto | 15.0 kg | ||
Średnica łącznika rurowego | Płyn (Flare) | φ6.35 mm | |
Gaz (Flare) | φ12.7 mm | ||
Średnica węża spustowego | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Zestaw EV (opcjonalny) | Zestaw EV (opcjonalny) |
Przewijanie