AUXB004GLEH
Dane techniczne
Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
---|---|---|---|
Napięcie | 230 V | ||
Częstotliwość | 50 Hz | ||
Moc | Chłodzenie | 1.1 kW | |
Ogrzewanie | 1.3 kW | ||
Moc wejściowa | 23 W | ||
Prędkość przepływu powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 530 m³/h |
Średnio wysoki | 490 m³/h | ||
Średni | 450 m³/h | ||
Niski wysoki | 420 m³/h | ||
Niski | 390 m³/h | ||
Cichy | 350 m³/h | ||
Ogrzewanie | Wysoki | 530 m³/h | |
Średnio wysoki | 480 m³/h | ||
Średni | 430 m³/h | ||
Niski wysoki | 380 m³/h | ||
Niski | 340 m³/h | ||
Cichy | 300 m³/h | ||
Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Chłodzenie | Wysoki | 34 dB(A) |
Średnio wysoki | 32 dB(A) | ||
Średni | 30 dB(A) | ||
Niski wysoki | 28 dB(A) | ||
Niski | 27 dB(A) | ||
Cichy | 25 dB(A) | ||
Ogrzewanie | Wysoki | 34 dB(A) | |
Średnio wysoki | 31 dB(A) | ||
Średni | 29 dB(A) | ||
Niski wysoki | 26 dB(A) | ||
Niski | 24 dB(A) | ||
Cichy | 21 dB(A) | ||
Wymiary netto | Wysokość | 245 mm | |
Szerokość | 570 mm | ||
Głębokość | 570 mm | ||
Masa netto | 14.5 kg | ||
Średnica łącznika rurowego | Płyn (Flare) | φ6.35 mm | |
Gaz (Flare) | φ9.52 mm | ||
Średnica węża spustowego | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Zestaw EV (opcjonalny) | Zestaw EV (opcjonalny) |
Przewijanie