Kaseta przepływu jednokierunkowego AUXV012GLEH
Dane techniczne
Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
---|---|---|---|
Napięcie | 230 V | ||
Częstotliwość | 50 Hz | ||
Moc | Chłodzenie | 3.6 kW | |
Ogrzewanie | 4.0 kW | ||
Moc wejściowa | 60 W | ||
Prędkość przepływu powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 670 m³/h |
Średnio wysoki | 520 m³/h | ||
Średni | 480 m³/h | ||
Niski wysoki | 450 m³/h | ||
Niski | 410 m³/h | ||
Cichy | 360 m³/h | ||
Ogrzewanie | Wysoki | 670 m³/h | |
Średnio wysoki | 520 m³/h | ||
Średni | 480 m³/h | ||
Niski wysoki | 450 m³/h | ||
Niski | 410 m³/h | ||
Cichy | 360 m³/h | ||
Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Chłodzenie | Wysoki | 45 dB(A) |
Średnio wysoki | 41 dB(A) | ||
Średni | 39 dB(A) | ||
Niski wysoki | 38 dB(A) | ||
Niski | 36 dB(A) | ||
Cichy | 32 dB(A) | ||
Ogrzewanie | Wysoki | 45 dB(A) | |
Średnio wysoki | 41 dB(A) | ||
Średni | 39 dB(A) | ||
Niski wysoki | 38 dB(A) | ||
Niski | 36 dB(A) | ||
Cichy | 32 dB(A) | ||
Wymiary netto | Wysokość | 198 mm | |
Szerokość | 785 mm | ||
Głębokość | 570 mm | ||
Masa netto | 19.0 kg | ||
Średnica łącznika rurowego | Płyn (Flare) | φ6.35 mm | |
Gaz (Flare) | φ12.7 mm | ||
Średnica węża spustowego | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Zestaw EV (opcjonalny) | Zestaw EV (opcjonalny) |
Przewijanie
- *2.
- Wartość hałasu jest wartością mierzoną w pomieszczeniu bezechowym. Podczas pomiaru w miejscu instalacji odbierane są hałasy otoczenia i odbicia, na skutek tego wartość zmierzona jest zazwyczaj wyższa niż wartość podana.