Montaż ścienny Typ kompaktowy (zewnętrzny EEV) ASYE004HCAH
Funkcje
- Wysoce wydajna i kompaktowa konstrukcja
- Bardziej komfortowy przepływ powietrza
- Cicha praca i 6-stopniowe sterowanie prędkością wentylatora
- Czujnik obecności pozwala na dodatkową oszczędność energii
- Zewnętrzny EEV
Moc
1.1 kW
1.3 kW
Dane techniczne
Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
---|---|---|---|
Napięcie | 230 V | ||
Częstotliwość | 50 Hz | ||
Moc | Chłodzenie | 1.1 kW | |
Ogrzewanie | 1.3 kW | ||
Moc wejściowa | 12 W | ||
Prędkość przepływu powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 450 m³/h |
Średnio wysoki | 430 m³/h | ||
Średni | 400 m³/h | ||
Niski wysoki | 380 m³/h | ||
Niski | 360 m³/h | ||
Cichy | 310 m³/h | ||
Ogrzewanie | Wysoki | 450 m³/h | |
Średnio wysoki | 430 m³/h | ||
Średni | 400 m³/h | ||
Niski wysoki | 380 m³/h | ||
Niski | 360 m³/h | ||
Cichy | 310 m³/h | ||
Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Chłodzenie | Wysoki | 31 dB(A) |
Średnio wysoki | 30 dB(A) | ||
Średni | 28 dB(A) | ||
Niski wysoki | 27 dB(A) | ||
Niski | 26 dB(A) | ||
Cichy | 22 dB(A) | ||
Ogrzewanie | Wysoki | 31 dB(A) | |
Średnio wysoki | 30 dB(A) | ||
Średni | 28 dB(A) | ||
Niski wysoki | 27 dB(A) | ||
Niski | 26 dB(A) | ||
Cichy | 22 dB(A) | ||
Wymiary netto | Wysokość | 268 mm | |
Szerokość | 840 mm | ||
Głębokość | 203 mm | ||
Masa netto | 8.0 kg | ||
Średnica łącznika rurowego | Płyn (Flare) | φ6.35 mm | |
Gaz (Flare) | φ9.52 mm | ||
Średnica węża spustowego | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Zestaw EV (opcjonalny) | UTR-EV09XC |
Przewijanie