ABYA018GTEH
Dane techniczne
Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
---|---|---|---|
Napięcie | 230 V | ||
Częstotliwość | 50 Hz | ||
Moc | Chłodzenie | 5.6 kW | |
Ogrzewanie | 6.3 kW | ||
Moc wejściowa | 74 W | ||
Prędkość przepływu powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 1000 m³/h |
Średnio wysoki | 910 m³/h | ||
Średni | 830 m³/h | ||
Niski wysoki | 750 m³/h | ||
Niski | 660 m³/h | ||
Cichy | 580 m³/h | ||
Ogrzewanie | Wysoki | 1000 m³/h | |
Średnio wysoki | 910 m³/h | ||
Średni | 830 m³/h | ||
Niski wysoki | 750 m³/h | ||
Niski | 660 m³/h | ||
Cichy | 580 m³/h | ||
Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Chłodzenie | Wysoki | 46 dB(A) |
Średnio wysoki | 44 dB(A) | ||
Średni | 42 dB(A) | ||
Niski wysoki | 40 dB(A) | ||
Niski | 37 dB(A) | ||
Cichy | 35 dB(A) | ||
Ogrzewanie | Wysoki | 46 dB(A) | |
Średnio wysoki | 44 dB(A) | ||
Średni | 42 dB(A) | ||
Niski wysoki | 40 dB(A) | ||
Niski | 37 dB(A) | ||
Cichy | 35 dB(A) | ||
Wymiary netto | Wysokość | 199 mm | |
Szerokość | 990 mm | ||
Głębokość | 655 mm | ||
Masa netto | 26.0 kg | ||
Średnica łącznika rurowego | Płyn (Flare) | φ6.35 mm | |
Gaz (Flare) | φ12.7 mm | ||
Średnica węża spustowego | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Zestaw EV (opcjonalny) | Zestaw EV (opcjonalny) |
Przewijanie