AUXS024GLEH
Dane techniczne
Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
---|---|---|---|
Napięcie | 230 V | ||
Częstotliwość | 50 Hz | ||
Moc | Chłodzenie | 7.1 kW | |
Ogrzewanie | 8.0 kW | ||
Prędkość przepływu powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 950 m³/h |
Średnio wysoki | 890 m³/h | ||
Średni | 860 m³/h | ||
Niski wysoki | 810 m³/h | ||
Niski | 770 m³/h | ||
Cichy | 540 m³/h | ||
Ogrzewanie | Wysoki | 1040 m³/h | |
Średnio wysoki | 990 m³/h | ||
Średni | 930 m³/h | ||
Niski wysoki | 880 m³/h | ||
Niski | 840 m³/h | ||
Cichy | 540 m³/h | ||
Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Chłodzenie | Wysoki | 43 dB(A) |
Średnio wysoki | 42 dB(A) | ||
Średni | 41 dB(A) | ||
Niski wysoki | 40 dB(A) | ||
Niski | 38 dB(A) | ||
Cichy | 29 dB(A) | ||
Ogrzewanie | Wysoki | 46 dB(A) | |
Średnio wysoki | 45 dB(A) | ||
Średni | 43 dB(A) | ||
Niski wysoki | 42 dB(A) | ||
Niski | 40 dB(A) | ||
Cichy | 29 dB(A) | ||
Wymiary netto | Wysokość | 200 mm | |
Szerokość | 1240 mm | ||
Głębokość | 500 mm | ||
Masa netto | 25.0 kg | ||
Średnica łącznika rurowego | Płyn (Flare) | φ9.52 mm | |
Gaz (Flare) | φ15.88 mm | ||
Średnica węża spustowego | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Zestaw EV (opcjonalny) | Zestaw EV (opcjonalny) |
Przewijanie