ARXA024GLEH
Dane techniczne
Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
---|---|---|---|
Napięcie | 230 V | ||
Częstotliwość | 50 Hz | ||
Moc | Chłodzenie | 7.1 kW | |
Ogrzewanie | 8.0 kW | ||
Moc wejściowa | 94 W | ||
Prędkość przepływu powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 1280 m³/h |
Średnio wysoki | 1180 m³/h | ||
Średni | 1090 m³/h | ||
Niski wysoki | 1000 m³/h | ||
Niski | 920 m³/h | ||
Cichy | 840 m³/h | ||
Ogrzewanie | Wysoki | 1280 m³/h | |
Średnio wysoki | 1180 m³/h | ||
Średni | 1090 m³/h | ||
Niski wysoki | 1000 m³/h | ||
Niski | 920 m³/h | ||
Cichy | 840 m³/h | ||
Zakres ciśnienia statycznego | 0 do 150 Pa | ||
Standardowe ciśnienie statyczne | 40 Pa | ||
Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Chłodzenie | Wysoki | 31 dB(A) |
Średnio wysoki | 29 dB(A) | ||
Średni | 27 dB(A) | ||
Niski wysoki | 26 dB(A) | ||
Niski | 24 dB(A) | ||
Cichy | 23 dB(A) | ||
Ogrzewanie | Wysoki | 31 dB(A) | |
Średnio wysoki | 29 dB(A) | ||
Średni | 27 dB(A) | ||
Niski wysoki | 26 dB(A) | ||
Niski | 24 dB(A) | ||
Cichy | 23 dB(A) | ||
Wymiary netto | Wysokość | 270 mm | |
Szerokość | 1135 mm | ||
Głębokość | 700 mm | ||
Masa netto | 36.0 kg | ||
Średnica łącznika rurowego | Płyn (Flare) | φ9.52 mm | |
Gaz (Flare) | φ15.88 mm | ||
Średnica węża spustowego | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Zestaw EV (opcjonalny) | Zestaw EV (opcjonalny) |
Przewijanie