AUXB014GLEH
Dane techniczne
Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
---|---|---|---|
Napięcie | 230 V | ||
Częstotliwość | 50 Hz | ||
Moc | Chłodzenie | 4.5 kW | |
Ogrzewanie | 5.0 kW | ||
Moc wejściowa | 35 W | ||
Prędkość przepływu powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 680 m³/h |
Średnio wysoki | 620 m³/h | ||
Średni | 560 m³/h | ||
Niski wysoki | 500 m³/h | ||
Niski | 440 m³/h | ||
Cichy | 390 m³/h | ||
Ogrzewanie | Wysoki | 680 m³/h | |
Średnio wysoki | 620 m³/h | ||
Średni | 560 m³/h | ||
Niski wysoki | 500 m³/h | ||
Niski | 440 m³/h | ||
Cichy | 390 m³/h | ||
Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Chłodzenie | Wysoki | 38 dB(A) |
Średnio wysoki | 37 dB(A) | ||
Średni | 34 dB(A) | ||
Niski wysoki | 32 dB(A) | ||
Niski | 30 dB(A) | ||
Cichy | 27 dB(A) | ||
Ogrzewanie | Wysoki | 38 dB(A) | |
Średnio wysoki | 37 dB(A) | ||
Średni | 34 dB(A) | ||
Niski wysoki | 32 dB(A) | ||
Niski | 30 dB(A) | ||
Cichy | 27 dB(A) | ||
Wymiary netto | Wysokość | 245 mm | |
Szerokość | 570 mm | ||
Głębokość | 570 mm | ||
Masa netto | 15.0 kg | ||
Średnica łącznika rurowego | Płyn (Flare) | φ6.35 mm | |
Gaz (Flare) | φ12.7 mm | ||
Średnica węża spustowego | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Zestaw EV (opcjonalny) | Zestaw EV (opcjonalny) |
Przewijanie