Kaseta Typ kompaktowy kasetonowy AUXB014HLAH
Funkcje
- Kompaktowy i stylowy panel
- Łatwa konserwacja
- Swoboda instalacji
- Tryb wysokiego stropu
Moc
4.5 kW
5.0 kW
Dane techniczne
Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
---|---|---|---|
Napięcie | 230 V | ||
Częstotliwość | 50 Hz | ||
Moc | Chłodzenie | 4.5 kW | |
Ogrzewanie | 5.0 kW | ||
Moc wejściowa | 33 W | ||
Prędkość przepływu powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 680 m³/h |
Średnio wysoki | 620 m³/h | ||
Średni | 560 m³/h | ||
Niski wysoki | 500 m³/h | ||
Niski | 440 m³/h | ||
Cichy | 390 m³/h | ||
Ogrzewanie | Wysoki | 680 m³/h | |
Średnio wysoki | 620 m³/h | ||
Średni | 560 m³/h | ||
Niski wysoki | 500 m³/h | ||
Niski | 440 m³/h | ||
Cichy | 390 m³/h | ||
Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Chłodzenie | Wysoki | 39 dB(A) |
Średnio wysoki | 37 dB(A) | ||
Średni | 34 dB(A) | ||
Niski wysoki | 32 dB(A) | ||
Niski | 30 dB(A) | ||
Cichy | 27 dB(A) | ||
Ogrzewanie | Wysoki | 39 dB(A) | |
Średnio wysoki | 37 dB(A) | ||
Średni | 34 dB(A) | ||
Niski wysoki | 32 dB(A) | ||
Niski | 30 dB(A) | ||
Cichy | 27 dB(A) | ||
Wymiary netto | Wysokość | 245 mm | |
Szerokość | 570 mm | ||
Głębokość | 570 mm | ||
Masa netto | 15.5 kg | ||
Średnica łącznika rurowego | Płyn (Flare) | φ6.35 mm | |
Gaz (Flare) | φ12.7 mm | ||
Średnica węża spustowego | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm |
Przewijanie
Kratka kasety | Nazwa modelu | UTG-UFYH-W | |
---|---|---|---|
Wymiary netto | Wysokość | 49 mm | |
Szerokość | 620 mm | ||
Głębokość | 620 mm | ||
Masa netto | 2.3 kg |
Przewijanie