Seinale kinnitatav Kompaktne ASYA012HCAH
Funktsioonid
- Äärmiselt efektiivne kompaktne disain
- Veelgi mugavam õhuvool
- Vaikne töö ja 6-astmeline ventilaatori kiiruse kontroll
- Ruumitäituvuse andur aitab veelgi energiat säästa.
Võimsus
3.6 kW
4.0 kW
Spetsifikatsioonid
Toiteallikas | Faas | Ühefaasiline | |
---|---|---|---|
Pinge | 230 V | ||
Sagedus | 50 Hz | ||
Võimsus | Jahutamine | 3.6 kW | |
Kütmine | 4.0 kW | ||
Sisendtoide | 25 W | ||
Õhuvoolu näit | Jahutamine | Kõrge | 660 m³/h |
Keskmiselt kõrge | 590 m³/h | ||
Keskmine | 550 m³/h | ||
Madala taseme kõrge näit | 510 m³/h | ||
Madal | 450 m³/h | ||
Vaikne | 320 m³/h | ||
Kütmine | Kõrge | 660 m³/h | |
Keskmiselt kõrge | 590 m³/h | ||
Keskmine | 550 m³/h | ||
Madala taseme kõrge näit | 510 m³/h | ||
Madal | 450 m³/h | ||
Vaikne | 320 m³/h | ||
Helirõhutase*2 | Jahutamine | Kõrge | 40 dB(A) |
Keskmiselt kõrge | 37 dB(A) | ||
Keskmine | 34 dB(A) | ||
Madala taseme kõrge näit | 33 dB(A) | ||
Madal | 30 dB(A) | ||
Vaikne | 22 dB(A) | ||
Kütmine | Kõrge | 40 dB(A) | |
Keskmiselt kõrge | 37 dB(A) | ||
Keskmine | 34 dB(A) | ||
Madala taseme kõrge näit | 33 dB(A) | ||
Madal | 30 dB(A) | ||
Vaikne | 22 dB(A) | ||
Netomõõtmed | Kõrgus | 268 mm | |
Laius | 840 mm | ||
Sügavus | 203 mm | ||
Netokaas | 8.5 kg | ||
Ühendustoru läbimõõt | Vedelik (Flare) | φ6.35 mm | |
Gaas (Flare) | φ12.7 mm | ||
Tühjendusvooliku läbimõõt | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm |
Kerimine