AUXM018GLEH
Spetsifikatsioonid
Toiteallikas | Faas | Ühefaasiline | |
---|---|---|---|
Pinge | 230 V | ||
Sagedus | 50 Hz | ||
Võimsus | Jahutamine | 5.6 kW | |
Kütmine | 6.3 kW | ||
Sisendtoide | 20 W | ||
Õhuvoolu näit | Jahutamine | Kõrge | 1050 m³/h |
Keskmiselt kõrge | 930 m³/h | ||
Keskmine | 900 m³/h | ||
Madala taseme kõrge näit | 870 m³/h | ||
Madal | 810 m³/h | ||
Vaikne | 780 m³/h | ||
Kütmine | Kõrge | 1050 m³/h | |
Keskmiselt kõrge | 930 m³/h | ||
Keskmine | 900 m³/h | ||
Madala taseme kõrge näit | 870 m³/h | ||
Madal | 810 m³/h | ||
Vaikne | 780 m³/h | ||
Helirõhutase*2 | Jahutamine | Kõrge | 33 dB(A) |
Keskmiselt kõrge | 32 dB(A) | ||
Keskmine | 31 dB(A) | ||
Madala taseme kõrge näit | 30 dB(A) | ||
Madal | 29 dB(A) | ||
Vaikne | 28 dB(A) | ||
Kütmine | Kõrge | 33 dB(A) | |
Keskmiselt kõrge | 32 dB(A) | ||
Keskmine | 31 dB(A) | ||
Madala taseme kõrge näit | 30 dB(A) | ||
Madal | 29 dB(A) | ||
Vaikne | 28 dB(A) | ||
Netomõõtmed | Kõrgus | 246 mm | |
Laius | 840 mm | ||
Sügavus | 840 mm | ||
Netokaas | 24.0 kg | ||
Ühendustoru läbimõõt | Vedelik (Flare) | φ6.35 mm | |
Gaas (Flare) | φ12.7 mm | ||
Tühjendusvooliku läbimõõt | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
EV komplekt (valikuline) | EV komplekt (valikuline) |
Kerimine