AUXS018GLEH
Spetsifikatsioonid
Toiteallikas | Faas | Ühefaasiline | |
---|---|---|---|
Pinge | 230 V | ||
Sagedus | 50 Hz | ||
Võimsus | Jahutamine | 5.6 kW | |
Kütmine | 6.3 kW | ||
Õhuvoolu näit | Jahutamine | Kõrge | 750 m³/h |
Keskmiselt kõrge | 710 m³/h | ||
Keskmine | 690 m³/h | ||
Madala taseme kõrge näit | 660 m³/h | ||
Madal | 630 m³/h | ||
Vaikne | 540 m³/h | ||
Kütmine | Kõrge | 870 m³/h | |
Keskmiselt kõrge | 830 m³/h | ||
Keskmine | 780 m³/h | ||
Madala taseme kõrge näit | 740 m³/h | ||
Madal | 700 m³/h | ||
Vaikne | 540 m³/h | ||
Helirõhutase*2 | Jahutamine | Kõrge | 38 dB(A) |
Keskmiselt kõrge | 36 dB(A) | ||
Keskmine | 35 dB(A) | ||
Madala taseme kõrge näit | 35 dB(A) | ||
Madal | 33 dB(A) | ||
Vaikne | 29 dB(A) | ||
Kütmine | Kõrge | 41 dB(A) | |
Keskmiselt kõrge | 40 dB(A) | ||
Keskmine | 39 dB(A) | ||
Madala taseme kõrge näit | 37 dB(A) | ||
Madal | 36 dB(A) | ||
Vaikne | 29 dB(A) | ||
Netomõõtmed | Kõrgus | 200 mm | |
Laius | 1240 mm | ||
Sügavus | 500 mm | ||
Netokaas | 25.0 kg | ||
Ühendustoru läbimõõt | Vedelik (Flare) | φ6.35 mm | |
Gaas (Flare) | φ12.7 mm | ||
Tühjendusvooliku läbimõõt | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
EV komplekt (valikuline) | EV komplekt (valikuline) |
Kerimine