Ühesuunalise vooluga kassett AUXV014GLEH
Spetsifikatsioonid
Toiteallikas | Faas | Ühefaasiline | |
---|---|---|---|
Pinge | 230 V | ||
Sagedus | 50 Hz | ||
Võimsus | Jahutamine | 4.5 kW | |
Kütmine | 5.0 kW | ||
Sisendtoide | 38 W | ||
Õhuvoolu näit | Jahutamine | Kõrge | 720 m³/h |
Keskmiselt kõrge | 660 m³/h | ||
Keskmine | 630 m³/h | ||
Madala taseme kõrge näit | 600 m³/h | ||
Madal | 580 m³/h | ||
Vaikne | 550 m³/h | ||
Kütmine | Kõrge | 720 m³/h | |
Keskmiselt kõrge | 660 m³/h | ||
Keskmine | 630 m³/h | ||
Madala taseme kõrge näit | 600 m³/h | ||
Madal | 580 m³/h | ||
Vaikne | 550 m³/h | ||
Helirõhutase*2 | Jahutamine | Kõrge | 37 dB(A) |
Keskmiselt kõrge | 36 dB(A) | ||
Keskmine | 35 dB(A) | ||
Madala taseme kõrge näit | 34 dB(A) | ||
Madal | 33 dB(A) | ||
Vaikne | 32 dB(A) | ||
Kütmine | Kõrge | 37 dB(A) | |
Keskmiselt kõrge | 36 dB(A) | ||
Keskmine | 35 dB(A) | ||
Madala taseme kõrge näit | 34 dB(A) | ||
Madal | 33 dB(A) | ||
Vaikne | 32 dB(A) | ||
Netomõõtmed | Kõrgus | 198 mm | |
Laius | 1190 mm | ||
Sügavus | 570 mm | ||
Netokaas | 26.0 kg | ||
Ühendustoru läbimõõt | Vedelik (Flare) | φ6.35 mm | |
Gaas (Flare) | φ12.7 mm | ||
Tühjendusvooliku läbimõõt | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
EV komplekt (valikuline) | EV komplekt (valikuline) |
Kerimine
- *2.
- müraväärtus on mõõdetud kajavabas ruumis. Tegelikus paigalduskohas mõõtmisel on ümbritsev müra ja peegeldused ning mõõdetud väärtus on näidatud väärtusest tavaliselt suurem.