ABYA024GTEH
Spetsifikatsioonid
Toiteallikas | Faas | Ühefaasiline | |
---|---|---|---|
Pinge | 230 V | ||
Sagedus | 50 Hz | ||
Võimsus | Jahutamine | 7.1 kW | |
Kütmine | 8.0 kW | ||
Sisendtoide | 99 W | ||
Õhuvoolu näit | Jahutamine | Kõrge | 1000 m³/h |
Keskmiselt kõrge | 930 m³/h | ||
Keskmine | 870 m³/h | ||
Madala taseme kõrge näit | 800 m³/h | ||
Madal | 740 m³/h | ||
Vaikne | 680 m³/h | ||
Kütmine | Kõrge | 1000 m³/h | |
Keskmiselt kõrge | 930 m³/h | ||
Keskmine | 870 m³/h | ||
Madala taseme kõrge näit | 800 m³/h | ||
Madal | 740 m³/h | ||
Vaikne | 680 m³/h | ||
Helirõhutase*2 | Jahutamine | Kõrge | 47 dB(A) |
Keskmiselt kõrge | 45 dB(A) | ||
Keskmine | 43 dB(A) | ||
Madala taseme kõrge näit | 41 dB(A) | ||
Madal | 39 dB(A) | ||
Vaikne | 37 dB(A) | ||
Kütmine | Kõrge | 47 dB(A) | |
Keskmiselt kõrge | 45 dB(A) | ||
Keskmine | 43 dB(A) | ||
Madala taseme kõrge näit | 41 dB(A) | ||
Madal | 39 dB(A) | ||
Vaikne | 37 dB(A) | ||
Netomõõtmed | Kõrgus | 199 mm | |
Laius | 990 mm | ||
Sügavus | 655 mm | ||
Netokaas | 27.0 kg | ||
Ühendustoru läbimõõt | Vedelik (Flare) | φ9.52 mm | |
Gaas (Flare) | φ15.88 mm | ||
Tühjendusvooliku läbimõõt | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
EV komplekt (valikuline) | EV komplekt (valikuline) |
Kerimine