AUXB014GLEH
Spetsifikatsioonid
Toiteallikas | Faas | Ühefaasiline | |
---|---|---|---|
Pinge | 230 V | ||
Sagedus | 50 Hz | ||
Võimsus | Jahutamine | 4.5 kW | |
Kütmine | 5.0 kW | ||
Sisendtoide | 35 W | ||
Õhuvoolu näit | Jahutamine | Kõrge | 680 m³/h |
Keskmiselt kõrge | 620 m³/h | ||
Keskmine | 560 m³/h | ||
Madala taseme kõrge näit | 500 m³/h | ||
Madal | 440 m³/h | ||
Vaikne | 390 m³/h | ||
Kütmine | Kõrge | 680 m³/h | |
Keskmiselt kõrge | 620 m³/h | ||
Keskmine | 560 m³/h | ||
Madala taseme kõrge näit | 500 m³/h | ||
Madal | 440 m³/h | ||
Vaikne | 390 m³/h | ||
Helirõhutase*2 | Jahutamine | Kõrge | 38 dB(A) |
Keskmiselt kõrge | 37 dB(A) | ||
Keskmine | 34 dB(A) | ||
Madala taseme kõrge näit | 32 dB(A) | ||
Madal | 30 dB(A) | ||
Vaikne | 27 dB(A) | ||
Kütmine | Kõrge | 38 dB(A) | |
Keskmiselt kõrge | 37 dB(A) | ||
Keskmine | 34 dB(A) | ||
Madala taseme kõrge näit | 32 dB(A) | ||
Madal | 30 dB(A) | ||
Vaikne | 27 dB(A) | ||
Netomõõtmed | Kõrgus | 245 mm | |
Laius | 570 mm | ||
Sügavus | 570 mm | ||
Netokaas | 15.0 kg | ||
Ühendustoru läbimõõt | Vedelik (Flare) | φ6.35 mm | |
Gaas (Flare) | φ12.7 mm | ||
Tühjendusvooliku läbimõõt | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
EV komplekt (valikuline) | EV komplekt (valikuline) |
Kerimine