AUXB007GLEH
Spetsifikatsioonid
Toiteallikas | Faas | Ühefaasiline | |
---|---|---|---|
Pinge | 230 V | ||
Sagedus | 50 Hz | ||
Võimsus | Jahutamine | 2.2 kW | |
Kütmine | 2.8 kW | ||
Sisendtoide | 25 W | ||
Õhuvoolu näit | Jahutamine | Kõrge | 540 m³/h |
Keskmiselt kõrge | 500 m³/h | ||
Keskmine | 460 m³/h | ||
Madala taseme kõrge näit | 420 m³/h | ||
Madal | 390 m³/h | ||
Vaikne | 350 m³/h | ||
Kütmine | Kõrge | 540 m³/h | |
Keskmiselt kõrge | 500 m³/h | ||
Keskmine | 460 m³/h | ||
Madala taseme kõrge näit | 420 m³/h | ||
Madal | 390 m³/h | ||
Vaikne | 350 m³/h | ||
Helirõhutase*2 | Jahutamine | Kõrge | 34 dB(A) |
Keskmiselt kõrge | 32 dB(A) | ||
Keskmine | 30 dB(A) | ||
Madala taseme kõrge näit | 28 dB(A) | ||
Madal | 27 dB(A) | ||
Vaikne | 25 dB(A) | ||
Kütmine | Kõrge | 34 dB(A) | |
Keskmiselt kõrge | 32 dB(A) | ||
Keskmine | 30 dB(A) | ||
Madala taseme kõrge näit | 28 dB(A) | ||
Madal | 27 dB(A) | ||
Vaikne | 25 dB(A) | ||
Netomõõtmed | Kõrgus | 245 mm | |
Laius | 570 mm | ||
Sügavus | 570 mm | ||
Netokaas | 15.0 kg | ||
Ühendustoru läbimõõt | Vedelik (Flare) | φ6.35 mm | |
Gaas (Flare) | φ9.52 mm | ||
Tühjendusvooliku läbimõõt | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
EV komplekt (valikuline) | EV komplekt (valikuline) |
Kerimine