ABYA030GTEH
Spetsifikatsioonid
Toiteallikas | Faas | Ühefaasiline | |
---|---|---|---|
Pinge | 230 V | ||
Sagedus | 50 Hz | ||
Võimsus | Jahutamine | 9.0 kW | |
Kütmine | 10.0 kW | ||
Sisendtoide | 66 W | ||
Õhuvoolu näit | Jahutamine | Kõrge | 1630 m³/h |
Keskmiselt kõrge | 1520 m³/h | ||
Keskmine | 1420 m³/h | ||
Madala taseme kõrge näit | 1320 m³/h | ||
Madal | 1220 m³/h | ||
Vaikne | 1140 m³/h | ||
Kütmine | Kõrge | 1630 m³/h | |
Keskmiselt kõrge | 1520 m³/h | ||
Keskmine | 1420 m³/h | ||
Madala taseme kõrge näit | 1320 m³/h | ||
Madal | 1220 m³/h | ||
Vaikne | 1140 m³/h | ||
Helirõhutase*2 | Jahutamine | Kõrge | 42 dB(A) |
Keskmiselt kõrge | 40 dB(A) | ||
Keskmine | 39 dB(A) | ||
Madala taseme kõrge näit | 37 dB(A) | ||
Madal | 35 dB(A) | ||
Vaikne | 33 dB(A) | ||
Kütmine | Kõrge | 42 dB(A) | |
Keskmiselt kõrge | 40 dB(A) | ||
Keskmine | 39 dB(A) | ||
Madala taseme kõrge näit | 37 dB(A) | ||
Madal | 35 dB(A) | ||
Vaikne | 33 dB(A) | ||
Netomõõtmed | Kõrgus | 240 mm | |
Laius | 1660 mm | ||
Sügavus | 700 mm | ||
Netokaas | 46.0 kg | ||
Ühendustoru läbimõõt | Vedelik (Flare) | φ9.52 mm | |
Gaas (Flare) | φ15.88 mm | ||
Tühjendusvooliku läbimõõt | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
EV komplekt (valikuline) | EV komplekt (valikuline) |
Kerimine