AUXB018GLEH
Spetsifikatsioonid
Toiteallikas | Faas | Ühefaasiline | |
---|---|---|---|
Pinge | 230 V | ||
Sagedus | 50 Hz | ||
Võimsus | Jahutamine | 5.6 kW | |
Kütmine | 6.3 kW | ||
Sisendtoide | 36 W | ||
Õhuvoolu näit | Jahutamine | Kõrge | 710 m³/h |
Keskmiselt kõrge | 660 m³/h | ||
Keskmine | 590 m³/h | ||
Madala taseme kõrge näit | 520 m³/h | ||
Madal | 460 m³/h | ||
Vaikne | 400 m³/h | ||
Kütmine | Kõrge | 710 m³/h | |
Keskmiselt kõrge | 660 m³/h | ||
Keskmine | 590 m³/h | ||
Madala taseme kõrge näit | 520 m³/h | ||
Madal | 460 m³/h | ||
Vaikne | 400 m³/h | ||
Helirõhutase*2 | Jahutamine | Kõrge | 41 dB(A) |
Keskmiselt kõrge | 39 dB(A) | ||
Keskmine | 36 dB(A) | ||
Madala taseme kõrge näit | 33 dB(A) | ||
Madal | 30 dB(A) | ||
Vaikne | 27 dB(A) | ||
Kütmine | Kõrge | 41 dB(A) | |
Keskmiselt kõrge | 39 dB(A) | ||
Keskmine | 36 dB(A) | ||
Madala taseme kõrge näit | 33 dB(A) | ||
Madal | 30 dB(A) | ||
Vaikne | 27 dB(A) | ||
Netomõõtmed | Kõrgus | 245 mm | |
Laius | 570 mm | ||
Sügavus | 570 mm | ||
Netokaas | 17.0 kg | ||
Ühendustoru läbimõõt | Vedelik (Flare) | φ6.35 mm | |
Gaas (Flare) | φ12.7 mm | ||
Tühjendusvooliku läbimõõt | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
EV komplekt (valikuline) | EV komplekt (valikuline) |
Kerimine