AUXK034GLEH
Spetsifikatsioonid
Toiteallikas | Faas | Ühefaasiline | |
---|---|---|---|
Pinge | 230 V | ||
Sagedus | 50 Hz | ||
Võimsus | Jahutamine | 10.0 kW | |
Kütmine | 11.2 kW | ||
Sisendtoide | 47 W | ||
Õhuvoolu näit | Jahutamine | Kõrge | 1440 m³/h |
Keskmiselt kõrge | 1400 m³/h | ||
Keskmine | 1340 m³/h | ||
Madala taseme kõrge näit | 1300 m³/h | ||
Madal | 1280 m³/h | ||
Vaikne | 1150 m³/h | ||
Kütmine | Kõrge | 1440 m³/h | |
Keskmiselt kõrge | 1400 m³/h | ||
Keskmine | 1340 m³/h | ||
Madala taseme kõrge näit | 1300 m³/h | ||
Madal | 1280 m³/h | ||
Vaikne | 1150 m³/h | ||
Helirõhutase*2 | Jahutamine | Kõrge | 39 dB(A) |
Keskmiselt kõrge | 38 dB(A) | ||
Keskmine | 37 dB(A) | ||
Madala taseme kõrge näit | 36 dB(A) | ||
Madal | 35 dB(A) | ||
Vaikne | 33 dB(A) | ||
Kütmine | Kõrge | 39 dB(A) | |
Keskmiselt kõrge | 38 dB(A) | ||
Keskmine | 37 dB(A) | ||
Madala taseme kõrge näit | 36 dB(A) | ||
Madal | 35 dB(A) | ||
Vaikne | 33 dB(A) | ||
Netomõõtmed | Kõrgus | 288 mm | |
Laius | 840 mm | ||
Sügavus | 840 mm | ||
Netokaas | 29.5 kg | ||
Ühendustoru läbimõõt | Vedelik (Flare) | φ9.52 mm | |
Gaas (Flare) | φ15.88 mm | ||
Tühjendusvooliku läbimõõt | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
EV komplekt (valikuline) | EV komplekt (valikuline) |
Kerimine