AUXM030GLEH
Spetsifikatsioonid
Toiteallikas | Faas | Ühefaasiline | |
---|---|---|---|
Pinge | 230 V | ||
Sagedus | 50 Hz | ||
Võimsus | Jahutamine | 9.0 kW | |
Kütmine | 10.0 kW | ||
Sisendtoide | 49 W | ||
Õhuvoolu näit | Jahutamine | Kõrge | 1470 m³/h |
Keskmiselt kõrge | 1160 m³/h | ||
Keskmine | 1070 m³/h | ||
Madala taseme kõrge näit | 930 m³/h | ||
Madal | 900 m³/h | ||
Vaikne | 780 m³/h | ||
Kütmine | Kõrge | 1470 m³/h | |
Keskmiselt kõrge | 1160 m³/h | ||
Keskmine | 1070 m³/h | ||
Madala taseme kõrge näit | 930 m³/h | ||
Madal | 900 m³/h | ||
Vaikne | 780 m³/h | ||
Helirõhutase*2 | Jahutamine | Kõrge | 40 dB(A) |
Keskmiselt kõrge | 36 dB(A) | ||
Keskmine | 34 dB(A) | ||
Madala taseme kõrge näit | 32 dB(A) | ||
Madal | 31 dB(A) | ||
Vaikne | 28 dB(A) | ||
Kütmine | Kõrge | 40 dB(A) | |
Keskmiselt kõrge | 36 dB(A) | ||
Keskmine | 34 dB(A) | ||
Madala taseme kõrge näit | 32 dB(A) | ||
Madal | 31 dB(A) | ||
Vaikne | 28 dB(A) | ||
Netomõõtmed | Kõrgus | 246 mm | |
Laius | 840 mm | ||
Sügavus | 840 mm | ||
Netokaas | 24.5 kg | ||
Ühendustoru läbimõõt | Vedelik (Flare) | φ9.52 mm | |
Gaas (Flare) | φ15.88 mm | ||
Tühjendusvooliku läbimõõt | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
EV komplekt (valikuline) | EV komplekt (valikuline) |
Kerimine