Ühesuunalise vooluga kassett AUXV024GLEH
Spetsifikatsioonid
Toiteallikas | Faas | Ühefaasiline | |
---|---|---|---|
Pinge | 230 V | ||
Sagedus | 50 Hz | ||
Võimsus | Jahutamine | 7.1 kW | |
Kütmine | 8.0 kW | ||
Sisendtoide | 99 W | ||
Õhuvoolu näit | Jahutamine | Kõrge | 1150 m³/h |
Keskmiselt kõrge | 1020 m³/h | ||
Keskmine | 940 m³/h | ||
Madala taseme kõrge näit | 790 m³/h | ||
Madal | 700 m³/h | ||
Vaikne | 610 m³/h | ||
Kütmine | Kõrge | 1150 m³/h | |
Keskmiselt kõrge | 1020 m³/h | ||
Keskmine | 940 m³/h | ||
Madala taseme kõrge näit | 790 m³/h | ||
Madal | 700 m³/h | ||
Vaikne | 610 m³/h | ||
Helirõhutase*2 | Jahutamine | Kõrge | 49 dB(A) |
Keskmiselt kõrge | 47 dB(A) | ||
Keskmine | 45 dB(A) | ||
Madala taseme kõrge näit | 42 dB(A) | ||
Madal | 39 dB(A) | ||
Vaikne | 36 dB(A) | ||
Kütmine | Kõrge | 49 dB(A) | |
Keskmiselt kõrge | 47 dB(A) | ||
Keskmine | 45 dB(A) | ||
Madala taseme kõrge näit | 42 dB(A) | ||
Madal | 39 dB(A) | ||
Vaikne | 36 dB(A) | ||
Netomõõtmed | Kõrgus | 198 mm | |
Laius | 1190 mm | ||
Sügavus | 570 mm | ||
Netokaas | 27.0 kg | ||
Ühendustoru läbimõõt | Vedelik (Flare) | φ9.52 mm | |
Gaas (Flare) | φ15.88 mm | ||
Tühjendusvooliku läbimõõt | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
EV komplekt (valikuline) | EV komplekt (valikuline) |
Kerimine
- *2.
- müraväärtus on mõõdetud kajavabas ruumis. Tegelikus paigalduskohas mõõtmisel on ümbritsev müra ja peegeldused ning mõõdetud väärtus on näidatud väärtusest tavaliselt suurem.