AUXB012GLEH
Spetsifikatsioonid
Toiteallikas | Faas | Ühefaasiline | |
---|---|---|---|
Pinge | 230 V | ||
Sagedus | 50 Hz | ||
Võimsus | Jahutamine | 3.6 kW | |
Kütmine | 4.1 kW | ||
Sisendtoide | 29 W | ||
Õhuvoolu näit | Jahutamine | Kõrge | 600 m³/h |
Keskmiselt kõrge | 560 m³/h | ||
Keskmine | 520 m³/h | ||
Madala taseme kõrge näit | 480 m³/h | ||
Madal | 430 m³/h | ||
Vaikne | 390 m³/h | ||
Kütmine | Kõrge | 600 m³/h | |
Keskmiselt kõrge | 560 m³/h | ||
Keskmine | 520 m³/h | ||
Madala taseme kõrge näit | 480 m³/h | ||
Madal | 430 m³/h | ||
Vaikne | 390 m³/h | ||
Helirõhutase*2 | Jahutamine | Kõrge | 37 dB(A) |
Keskmiselt kõrge | 34 dB(A) | ||
Keskmine | 33 dB(A) | ||
Madala taseme kõrge näit | 31 dB(A) | ||
Madal | 29 dB(A) | ||
Vaikne | 27 dB(A) | ||
Kütmine | Kõrge | 37 dB(A) | |
Keskmiselt kõrge | 34 dB(A) | ||
Keskmine | 33 dB(A) | ||
Madala taseme kõrge näit | 31 dB(A) | ||
Madal | 29 dB(A) | ||
Vaikne | 27 dB(A) | ||
Netomõõtmed | Kõrgus | 245 mm | |
Laius | 570 mm | ||
Sügavus | 570 mm | ||
Netokaas | 15.0 kg | ||
Ühendustoru läbimõõt | Vedelik (Flare) | φ6.35 mm | |
Gaas (Flare) | φ12.7 mm | ||
Tühjendusvooliku läbimõõt | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
EV komplekt (valikuline) | EV komplekt (valikuline) |
Kerimine