AUXB004GLEH
Spetsifikatsioonid
Toiteallikas | Faas | Ühefaasiline | |
---|---|---|---|
Pinge | 230 V | ||
Sagedus | 50 Hz | ||
Võimsus | Jahutamine | 1.1 kW | |
Kütmine | 1.3 kW | ||
Sisendtoide | 23 W | ||
Õhuvoolu näit | Jahutamine | Kõrge | 530 m³/h |
Keskmiselt kõrge | 490 m³/h | ||
Keskmine | 450 m³/h | ||
Madala taseme kõrge näit | 420 m³/h | ||
Madal | 390 m³/h | ||
Vaikne | 350 m³/h | ||
Kütmine | Kõrge | 530 m³/h | |
Keskmiselt kõrge | 480 m³/h | ||
Keskmine | 430 m³/h | ||
Madala taseme kõrge näit | 380 m³/h | ||
Madal | 340 m³/h | ||
Vaikne | 300 m³/h | ||
Helirõhutase*2 | Jahutamine | Kõrge | 34 dB(A) |
Keskmiselt kõrge | 32 dB(A) | ||
Keskmine | 30 dB(A) | ||
Madala taseme kõrge näit | 28 dB(A) | ||
Madal | 27 dB(A) | ||
Vaikne | 25 dB(A) | ||
Kütmine | Kõrge | 34 dB(A) | |
Keskmiselt kõrge | 31 dB(A) | ||
Keskmine | 29 dB(A) | ||
Madala taseme kõrge näit | 26 dB(A) | ||
Madal | 24 dB(A) | ||
Vaikne | 21 dB(A) | ||
Netomõõtmed | Kõrgus | 245 mm | |
Laius | 570 mm | ||
Sügavus | 570 mm | ||
Netokaas | 14.5 kg | ||
Ühendustoru läbimõõt | Vedelik (Flare) | φ6.35 mm | |
Gaas (Flare) | φ9.52 mm | ||
Tühjendusvooliku läbimõõt | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
EV komplekt (valikuline) | EV komplekt (valikuline) |
Kerimine