ASYE004GCEH
Spetsifikatsioonid
Toiteallikas | Faas | Ühefaasiline | |
---|---|---|---|
Pinge | 230 V | ||
Sagedus | 50 Hz | ||
Võimsus | Jahutamine | 1.1 kW | |
Kütmine | 1.3 kW | ||
Sisendtoide | 12 W | ||
Õhuvoolu näit | Jahutamine | Kõrge | 450 m³/h |
Keskmiselt kõrge | 430 m³/h | ||
Keskmine | 400 m³/h | ||
Madala taseme kõrge näit | 380 m³/h | ||
Madal | 360 m³/h | ||
Vaikne | 310 m³/h | ||
Kütmine | Kõrge | 450 m³/h | |
Keskmiselt kõrge | 430 m³/h | ||
Keskmine | 400 m³/h | ||
Madala taseme kõrge näit | 380 m³/h | ||
Madal | 360 m³/h | ||
Vaikne | 310 m³/h | ||
Helirõhutase*2 | Jahutamine | Kõrge | 31 dB(A) |
Keskmiselt kõrge | 30 dB(A) | ||
Keskmine | 28 dB(A) | ||
Madala taseme kõrge näit | 27 dB(A) | ||
Madal | 26 dB(A) | ||
Vaikne | 22 dB(A) | ||
Kütmine | Kõrge | 31 dB(A) | |
Keskmiselt kõrge | 30 dB(A) | ||
Keskmine | 28 dB(A) | ||
Madala taseme kõrge näit | 27 dB(A) | ||
Madal | 26 dB(A) | ||
Vaikne | 22 dB(A) | ||
Netomõõtmed | Kõrgus | 268 mm | |
Laius | 840 mm | ||
Sügavus | 203 mm | ||
Netokaas | 8.0 kg | ||
Ühendustoru läbimõõt | Vedelik (Flare) | φ6.35 mm | |
Gaas (Flare) | φ9.52 mm | ||
Tühjendusvooliku läbimõõt | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
EV komplekt (valikuline) | EV komplekt (valikuline) |
Kerimine