AUXB024GLEH
Spetsifikatsioonid
Toiteallikas | Faas | Ühefaasiline | |
---|---|---|---|
Pinge | 230 V | ||
Sagedus | 50 Hz | ||
Võimsus | Jahutamine | 7.1 kW | |
Kütmine | 8.0 kW | ||
Sisendtoide | 84 W | ||
Õhuvoolu näit | Jahutamine | Kõrge | 1030 m³/h |
Keskmiselt kõrge | 910 m³/h | ||
Keskmine | 790 m³/h | ||
Madala taseme kõrge näit | 680 m³/h | ||
Madal | 560 m³/h | ||
Vaikne | 450 m³/h | ||
Kütmine | Kõrge | 1030 m³/h | |
Keskmiselt kõrge | 910 m³/h | ||
Keskmine | 790 m³/h | ||
Madala taseme kõrge näit | 680 m³/h | ||
Madal | 560 m³/h | ||
Vaikne | 450 m³/h | ||
Helirõhutase*2 | Jahutamine | Kõrge | 50 dB(A) |
Keskmiselt kõrge | 46 dB(A) | ||
Keskmine | 43 dB(A) | ||
Madala taseme kõrge näit | 39 dB(A) | ||
Madal | 35 dB(A) | ||
Vaikne | 30 dB(A) | ||
Kütmine | Kõrge | 50 dB(A) | |
Keskmiselt kõrge | 46 dB(A) | ||
Keskmine | 43 dB(A) | ||
Madala taseme kõrge näit | 39 dB(A) | ||
Madal | 35 dB(A) | ||
Vaikne | 30 dB(A) | ||
Netomõõtmed | Kõrgus | 245 mm | |
Laius | 570 mm | ||
Sügavus | 570 mm | ||
Netokaas | 17.0 kg | ||
Ühendustoru läbimõõt | Vedelik (Flare) | φ9.52 mm | |
Gaas (Flare) | φ15.88 mm | ||
Tühjendusvooliku läbimõõt | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
EV komplekt (valikuline) | EV komplekt (valikuline) |
Kerimine