Ühesuunalise vooluga kassett AUXV009GLEH
Spetsifikatsioonid
Toiteallikas | Faas | Ühefaasiline | |
---|---|---|---|
Pinge | 230 V | ||
Sagedus | 50 Hz | ||
Võimsus | Jahutamine | 2.8 kW | |
Kütmine | 3.2 kW | ||
Sisendtoide | 42 W | ||
Õhuvoolu näit | Jahutamine | Kõrge | 550 m³/h |
Keskmiselt kõrge | 440 m³/h | ||
Keskmine | 420 m³/h | ||
Madala taseme kõrge näit | 400 m³/h | ||
Madal | 380 m³/h | ||
Vaikne | 360 m³/h | ||
Kütmine | Kõrge | 550 m³/h | |
Keskmiselt kõrge | 440 m³/h | ||
Keskmine | 420 m³/h | ||
Madala taseme kõrge näit | 400 m³/h | ||
Madal | 380 m³/h | ||
Vaikne | 360 m³/h | ||
Helirõhutase*2 | Jahutamine | Kõrge | 42 dB(A) |
Keskmiselt kõrge | 37 dB(A) | ||
Keskmine | 36 dB(A) | ||
Madala taseme kõrge näit | 35 dB(A) | ||
Madal | 33 dB(A) | ||
Vaikne | 32 dB(A) | ||
Kütmine | Kõrge | 42 dB(A) | |
Keskmiselt kõrge | 37 dB(A) | ||
Keskmine | 36 dB(A) | ||
Madala taseme kõrge näit | 35 dB(A) | ||
Madal | 33 dB(A) | ||
Vaikne | 32 dB(A) | ||
Netomõõtmed | Kõrgus | 198 mm | |
Laius | 785 mm | ||
Sügavus | 570 mm | ||
Netokaas | 19.0 kg | ||
Ühendustoru läbimõõt | Vedelik (Flare) | φ6.35 mm | |
Gaas (Flare) | φ9.52 mm | ||
Tühjendusvooliku läbimõõt | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
EV komplekt (valikuline) | EV komplekt (valikuline) |
Kerimine
- *2.
- müraväärtus on mõõdetud kajavabas ruumis. Tegelikus paigalduskohas mõõtmisel on ümbritsev müra ja peegeldused ning mõõdetud väärtus on näidatud väärtusest tavaliselt suurem.