ASYA009GCGH
Spetsifikatsioonid
Toiteallikas | Faas | Ühefaasiline | |
---|---|---|---|
Pinge | 230 V | ||
Sagedus | 50 Hz | ||
Võimsus | Jahutamine | 2.8 kW | |
Kütmine | 3.2 kW | ||
Sisendtoide | 20 W | ||
Õhuvoolu näit | Jahutamine | Kõrge | 610 m³/h |
Keskmiselt kõrge | 560 m³/h | ||
Keskmine | 510 m³/h | ||
Madala taseme kõrge näit | 440 m³/h | ||
Madal | 360 m³/h | ||
Vaikne | 310 m³/h | ||
Kütmine | Kõrge | 610 m³/h | |
Keskmiselt kõrge | 560 m³/h | ||
Keskmine | 510 m³/h | ||
Madala taseme kõrge näit | 440 m³/h | ||
Madal | 360 m³/h | ||
Vaikne | 310 m³/h | ||
Helirõhutase*2 | Jahutamine | Kõrge | 37 dB(A) |
Keskmiselt kõrge | 35 dB(A) | ||
Keskmine | 32 dB(A) | ||
Madala taseme kõrge näit | 29 dB(A) | ||
Madal | 26 dB(A) | ||
Vaikne | 22 dB(A) | ||
Kütmine | Kõrge | 37 dB(A) | |
Keskmiselt kõrge | 35 dB(A) | ||
Keskmine | 32 dB(A) | ||
Madala taseme kõrge näit | 29 dB(A) | ||
Madal | 26 dB(A) | ||
Vaikne | 22 dB(A) | ||
Netomõõtmed | Kõrgus | 268 mm | |
Laius | 840 mm | ||
Sügavus | 203 mm | ||
Netokaas | 8.5 kg | ||
Ühendustoru läbimõõt | Vedelik (Flare) | φ6.35 mm | |
Gaas (Flare) | φ9.52 mm | ||
Tühjendusvooliku läbimõõt | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
EV komplekt (valikuline) | EV komplekt (valikuline) |
Kerimine