Split High Wall Lançamentos Split High Wall - Linha Premium ASBG24CMBA
- Unidade Interna :
- ASBG24CMBA
- Unidade Externa :
- AOBG24CMCA
Características
- Eficiência energética Superior
- Operação silenciosa
- Alta economia de energia
- Função Economy
- Ventilador com pás curvas
- Dupla Oscilação das Aletas
- Filtro exclusivo de Íon
- Filtro exclusivo de Catequina de Maça
- Controle remoto com display iluminado para operação noturna
Capacidade
24000 BTU/h
* Controle Remoto com fio (Opcional)
Para utilizacao de controle remoto com fio neste modelo, sera necessario tambem a instalacao do KIT DE COMUNICACAO UTY-XCBXZ2 para interligar o controle ao aparelho
Adoção do novo refrigerante R-32
O refrigerante R32 é amigo do meio ambiente, minimizando o impacto ambiental, possui baixo potencial de aquecimento global (G.W.P) e zero de impacto na camada de ozônio(O.D.P)
Especificações
Alimentação | fases | Fase única | |
---|---|---|---|
Voltagem | 220 V | ||
Freqüência | 60 Hz | ||
Capacidade Nominal | Refrigeração |
24000
(3100 - 27300)
BTU/h
7.030 (0.9 - 8.0) kW |
|
Potência Elétrica | Refrigeração | 1.960 kW | |
CEE (Coeficiente de Eficiência Energética) | Refrigeração | 3.59 W/W | |
Max. Operating Current | Refrigeração | 13.50 A | |
Remoção de Umidade | 3.50 l/h | ||
Pressão Sonora | Interna (Refrigeração) | Alto | 49 dB(A) |
Médio | 42 dB(A) | ||
Baixo | 37 dB(A) | ||
Silencioso | 32 dB(A) | ||
Pressão Sonora | Externa (Refrigeração) | Alto | 56 dB(A) |
Taxa de Fluxo de Ar | Interna (Refrigeração) | Alto | 1040 m³/h |
Externa (Refrigeração) | Alto | 3150 m³/h | |
Dimensões Interna |
Altura | 320 mm | |
Largura | 998 mm | ||
Profundidade | 238 mm | ||
Dimensões Externa |
Altura | 716 mm | |
Largura | 820 mm | ||
Profundidade | 315 mm | ||
Peso Líquido | Interna | 14.0 kg | |
Externa | 40.0 kg | ||
Conexões de Tubulação | Líquido | φ6.35 mm | |
Gás | φ12.7 mm | ||
Diâmetro de Tubulação de Dreno | φ12(I.D.), φ16(O.D.) mm | ||
Comprimento máx. da tubulação (Pré-carga) | 30.0 (15.0) m | ||
Desnivel máximo (U.I e U.E) | 25 m | ||
Faixa de Operação | Refrigeração | 18 a 50 °CBS | |
Gás Refrigerante | Tipo | R32 | |
Global Warming Potential | 675 | ||
Charge | 1250 g |
Scroll
- Tipo Equipamento :
- Inverter
- Selo Procel :
- Sim
- Nota :
- As especificações são baseadas nas seguintes condições.
- Refrigeração :
- Temperatura interior de 27°CBS/19°CBU, e temperatura exterior de 35°CBS/24°CBU.