Lançamentos Split Teto ABBH36KRTA
- Unidade Interna :
- ABBH36KRTA
- Unidade Externa :
- AOBH36KBTB
Características
- °Adoção do novo refrigerante R-32 (permite reduzir em até 75% o efeito de aquecimento global - GWP)
- Elevada economia de energia
- Novo design leve e elegante ( vencedor do prêmio Reddot 2020)
- Instalação simplificada
- O código de erro pode ser verificado através do controle remoto, facilitando a manutenção.
Capacidade
35.000 BTU/h
36.000 BTU/h
* Controle Remoto com fio (Opcional)
Especificações
Alimentação | fases | Fase única | |
---|---|---|---|
Voltagem | 220 V | ||
Freqüência | 60 Hz | ||
Capacidade Nominal | Refrigeração | 35.000 BTU/h (9.500 - 38.200) BTU/h | Aquecimento | 36.000 BTU/h (9.200 - 43.300) BTU/h | Refrigeração | 10,26 kW(2,78 - 11,20) kW | Aquecimento | 10,55 kW (2,70 - 12,69) kW |
Potência Elétrica | Refrigeração | 3,24 kW | |
Aquecimento | 2,73 kW | ||
CEE (Coeficiente de Eficiência Energética) | Refrigeração | 3,17 W/W | |
COP (Coeficiente de Performance) | Aquecimento | 3,86 W/W | |
Classe Energética | Refrigeração | A | |
Corrente Nominal | Refrigeração | 14,9 A | |
Aquecimento | 12,5 A | ||
Remoção de Umidade | 22,6 I/h | ||
Pressão Sonora | Interna (Refrigeração) | Alto | 44 dB(A) |
Médio | 40 dB(A) | ||
Baixo | 36 dB(A) | ||
Silencioso | 31 dB(A) | ||
Interna (Aquecimento) | Alto | 44 dB(A) | |
Médio | 40 dB(A) | ||
Baixo | 36 dB(A) | ||
Silencioso | 31 dB(A) | ||
Pressão Sonora | Externa (Refrigeração) | Alto | 55 dB(A) |
Externa (Aquecimento) | Alto | 55 dB(A) | |
Taxa de Fluxo de Ar | Interna | Alto | 1.850 m3/h |
Externa | Alto | 3.750 m3/h | |
Dimensões Interna |
Altura | 235 mm | |
Largura | 1.700 mm | ||
Profundidade | 705 mm | ||
Dimensões Externa |
Altura | 788 mm | |
Largura | 940 mm | ||
Profundidade | 320 mm | ||
Peso Líquido | Interna | 38 kg | |
Externa | 52 kg | ||
Conexões de Tubulação | Líquido | 9,52 (3/8") mm | |
Gás | 15,88 (5/8") mm | ||
Comprimento máx. da tubulação | 50 m | ||
Desnivel máximo (U.I e U.E) | 30 m | ||
Faixa de Operação | Refrigeração | -15 a 46 °CBS | |
Aquecimento | -15 a 24 °CBS | ||
Gás Refrigerante | Tipo | R32 |
Scroll