Lançamentos Split Cassete AUBH45KRLB [3fases]
- Unidade Interna :
- AUBH45KRLB
- Unidade Externa :
- AOBH45KRTA
Características
- Adoção do novo refrigerante R-32 (permite reduzir em até 75% o efeito de aquecimento global - GWP)
- Elevada economia de energia
- Possibilidade de bloquear direção do ar (opcional)
- Ventilador turbo de alta eficiência com design Tridimensional
- O código de erro pode ser verificado através do controle remoto, facilitando a manutenção.
Capacidade
45.000 BTU/h
46.000 BTU/h
* Controle Remoto com fio (Opcional)
Especificações
Alimentação | fases | 3 | |
---|---|---|---|
Voltagem | 380 V | ||
Freqüência | 60 Hz | ||
Capacidade Nominal | Refrigeração | 45.000 BTU/h (13.600 - 47.800) BTU/h | Aquecimento | 46.000 BTU/h (14.300 - 55.300) BTU/h | Refrigeração | 13,189 kW(3,986 - 14,01) kW | Aquecimento | 13,48 kW (4,191 - 16,21) kW |
Potência Elétrica | Refrigeração | 4,35 kW | |
Aquecimento | 3,33 kW | ||
CEE (Coeficiente de Eficiência Energética) | Refrigeração | 3,03 W/W | |
COP (Coeficiente de Performance) | Aquecimento | 4,05 W/W | |
Classe Energética | Refrigeração | A | |
Corrente Nominal | Refrigeração | 7,9 A | |
Aquecimento | 6,3 A | ||
Remoção de Umidade | 14,0 I/h | ||
Pressão Sonora | Interna (Refrigeração) | Alto | 46 dB(A) |
Médio | 42 dB(A) | ||
Baixo | 39 dB(A) | ||
Silencioso | 35 dB(A) | ||
Interna (Aquecimento) | Alto | 46 dB(A) | |
Médio | 42 dB(A) | ||
Baixo | 39 dB(A) | ||
Silencioso | 35 dB(A) | ||
Pressão Sonora | Externa (Refrigeração) | Alto | 57 dB(A) |
Externa (Aquecimento) | Alto | 57 dB(A) | |
Taxa de Fluxo de Ar | Interna | Alto | 2.000 m3/h |
Externa | Alto | 4.450 m3/h | |
Dimensões Interna |
Altura | 288 mm | |
Largura | 840 mm | ||
Profundidade | 840 mm | ||
Dimensões Externa |
Altura | 998 mm | |
Largura | 940 mm | ||
Profundidade | 320 mm | ||
Peso Líquido | Interna | 29 kg | |
Externa | 67 kg | ||
Conexões de Tubulação | Líquido | 9,52 (3/8") mm | |
Gás | 15,88 (5/8") mm | ||
Comprimento máx. da tubulação | 50 m | ||
Desnivel máximo (U.I e U.E) | 30 m | ||
Faixa de Operação | Refrigeração | -15 a 46 °CBS | |
Aquecimento | -15 a 24 °CBS | ||
Gás Refrigerante | Tipo | R32 |
Scroll
Grelha Modelos | UTG-UKBA-W | ||
---|---|---|---|
Dimensões Grelha |
Altura | 53 mm | |
Largura | 950 mm | ||
Profundidade | 950 mm | ||
Peso Líquido Grelha |
Interna | 6,0 kg |
Scroll
- Tipo Equipamento
- : Inverter
- Selo Procel
- : Sim