Ar condicionado Split High Wall ASBG24JFBC
- Unidade Interna :
- ASBG24JFBC
- Unidade Externa :
- AOBG24JFCC
Características
- Filtro desodorizante de lon de longa duração*
- Filtro de Catequina de Maçã
- Instalação Flexível
- Operação em baixa temperatura
- Manutenção simples
- Fluxo de Ar Vertical
- Fluxo de Ar Horizontal
Opcional
Controle remoto com fio (opcional)
Capacidade
24.000 BTU/h
* Controle Remoto com fio (Opcional)
Especificações
Alimentação | fases | Fase única | |
---|---|---|---|
Voltagem | 220 V | ||
Freqüência | 60 Hz | ||
Capacidade Nominal | Refrigeração | 24.000 BTU/h (3.100 - 27.300) BTU/h | Refrigeração | 7,03 kW(0,90 - 8,00) kW |
Potência Elétrica | Refrigeração | 2,16 kW | |
CEE (Coeficiente de Eficiência Energética) | Refrigeração | 3,26 W/W | |
Classe Energética | Refrigeração | A | |
Remoção de Umidade | (4,8) 2,7 I/h | ||
Pressão Sonora | Interna (Refrigeração) | Alto | 49 dB(A) |
Médio | 42 dB(A) | ||
Baixo | 37 dB(A) | ||
Silencioso | 32 dB(A) | ||
Externa | 55 dB(A) | ||
Taxa de Fluxo de Ar | Interna | Alto | 1.120 m3/h |
Externa | Alto | 2.460 m3/h | |
Dimensões Interna |
Altura | 320 mm | |
Largura | 998 mm | ||
Profundidade | 238 mm | ||
Dimensões Externa |
Altura | 620 mm | |
Largura | 790 mm | ||
Profundidade | 290 mm | ||
Peso Líquido | Interna | 13,5 kg | |
Externa | 41 kg | ||
Conexões de Tubulação | Líquido | (1/4) 6,35 mm | |
Gás | (5/8) 15,88 mm | ||
Diâmetro de Tubulação de Dreno | Interna | 16 mm | |
Externa | 28 mm | ||
Comprimento máx. da tubulação | 30 m | ||
Desnivel máximo (U.I e U.E) | 20 m | ||
Faixa de Operação | Refrigeração | -10 a 46 °CBS | |
Gás Refrigerante | Tipo | R410A |
Scroll
- Tipo Equipamento
- : Inverter
- Selo Procel
- : Sim
Dimensões
Unidade Interna : ASBG24JFBC
- *
- O filtro pode ser usado aproximadamente três anos, se lavado com água para a recuperação de sua superfície de ação.