Lançamentos Split Teto ABBH18KRTA
- Unidade Interna :
- ABBH18KRTA
- Unidade Externa :
- AOBH18KBTB
Características
- °Adoção do novo refrigerante R-32 (permite reduzir em até 75% o efeito de aquecimento global - GWP)
- Elevada economia de energia
- Novo design leve e elegante ( vencedor do prêmio Reddot 2020)
- Instalação simplificada
- O código de erro pode ser verificado através do controle remoto, facilitando a manutenção.
Capacidade
18.000 BTU/h
20.000 BTU/h
* Controle Remoto com fio (Opcional)
Especificações
Alimentação | fases | Fase única | |
---|---|---|---|
Voltagem | 220 V | ||
Freqüência | 60 Hz | ||
Capacidade Nominal | Refrigeração | 18.000 BTU/h (3.100 - 20.100) BTU/h | Aquecimento | 20.000 BTU/h (3.100 - 25.600) BTU/h | Refrigeração | 5,28 kW(0,91 - 5,89) kW | Aquecimento | 5,86 kW (0,91 - 7,50) kW |
Potência Elétrica | Refrigeração | 1,44 kW | |
Aquecimento | 1,47 kW | ||
CEE (Coeficiente de Eficiência Energética) | Refrigeração | 3,66 W/W | |
COP (Coeficiente de Performance) | Aquecimento | 3,99 W/W | |
Classe Energética | Refrigeração | A | |
Corrente Nominal | Refrigeração | 6,7 A | |
Aquecimento | 6,8 A | ||
Remoção de Umidade | 12,1 I/h | ||
Pressão Sonora | Interna (Refrigeração) | Alto | 38 dB(A) |
Médio | 36 dB(A) | ||
Baixo | 33 dB(A) | ||
Silencioso | 31 dB(A) | ||
Interna (Aquecimento) | Alto | 38 dB(A) | |
Médio | 36 dB(A) | ||
Baixo | 33 dB(A) | ||
Silencioso | 31 dB(A) | ||
Pressão Sonora | Externa (Refrigeração) | Alto | 50 dB(A) |
Externa (Aquecimento) | Alto | 50 dB(A) | |
Taxa de Fluxo de Ar | Interna | Alto | 2.160 m3/h |
Externa | Alto | 0.840 m3/h | |
Static pressure range (Standard) | a (aaa) Pa | ||
Dimensões Interna |
Altura | 235 mm | |
Largura | 1.080 mm | ||
Profundidade | 705 mm | ||
Dimensões Externa |
Altura | 632 mm | |
Largura | 799 mm | ||
Profundidade | 290 mm | ||
Peso Líquido | Interna | 24 kg | |
Externa | 36 kg | ||
Conexões de Tubulação | Líquido | 6,35(1/4") mm | |
Gás | 12,7(1/2") mm | ||
Comprimento máx. da tubulação | 30 m | ||
Desnivel máximo (U.I e U.E) | 20 m | ||
Faixa de Operação | Refrigeração | -15 a 46 °CBS | |
Aquecimento | -15 a 24 °CBS | ||
Gás Refrigerante | Tipo | R32 |
Scroll
- Tipo Equipamento
- : Inverter
- Selo Procel
- : Sim