Ar condicionado Split High Wall ASBG09JMCA
- Unidade Interna :
- ASBG09JMCA
- Unidade Externa :
- AOBG09JMCA
Características
- Alta eficiência energética
- Difusor de ar de alta potência
- Controle de sensor de presença
- Operação Economy
- Operação Powerful
- Baixo nível de ruído
- Filtro exclusivo de Íon
- Filtro exclusivo de Catequina de Maçã
Opcional
*
Capacidade
9.000 BTU/h
* Controle Remoto com fio (Opcional)
Para utilizacao de controle remoto com fio neste modelo, sera necessario tambem a instalacao do KIT DE COMUNICACAO UTY-XCBXZ2 para interligar o controle ao aparelho
Especificações
Alimentação | fases | Fase única | |
---|---|---|---|
Voltagem | 220 V | ||
Freqüência | 60 Hz | ||
Capacidade Nominal | Refrigeração | 9.000 BTU/h (1.700 - 10.500) BTU/h | Refrigeração | 2,64 kW(0,50 - 3,10) kW |
Potência Elétrica | Refrigeração | 0.74 kW | |
CEE (Coeficiente de Eficiência Energética) | Refrigeração | 3,56 W/W | |
Classe Energética | Refrigeração | A | |
Corrente Nominal | Refrigeração | 3,7 A | |
Pressão Sonora | Interna (Refrigeração) | Alto | 43 dB(A) |
Médio | 40 dB(A) | ||
Baixo | 32 dB(A) | ||
Silencioso | 21 dB(A) | ||
Externa | 46 dB(A) | ||
Taxa de Fluxo de Ar | Interna | Alto | 750 m3/h |
Externa | Alto | 1.670 m3/h | |
Dimensões Interna |
Altura | 268 mm | |
Largura | 840 mm | ||
Profundidade | 203 mm | ||
Dimensões Externa |
Altura | 535 mm | |
Largura | 663 mm | ||
Profundidade | 293 mm | ||
Peso Líquido | Interna | 8,5 kg | |
Externa | 24 kg | ||
Conexões de Tubulação | Líquido | 6,35(1/4) mm | |
Gás | 9,52(3/8) mm | ||
Comprimento máx. da tubulação | 20 m | ||
Desnivel máximo (U.I e U.E) | 15 m | ||
Faixa de Operação | Refrigeração | 16 a 43 °CBS | |
Gás Refrigerante | Tipo | R410A |
Scroll
- Tipo Equipamento
- : Inverter
- Selo Procel
- : Sim