Split High Wall Lançamentos Split High Wall - Linha Premium ASBG09KMBA
- Unidade Interna :
- ASBG09KMBA
- Unidade Externa :
- AOBG09KMCA
Características
- Eficiência energética Superior
- Operação silenciosa
- Alta economia de energia
- Função Economy
- Operação Powerful
- Controle de sensor de presença
- Filtro exclusivo de Íon
- Filtro exclusivo de Catequina de Maça
- Controle remoto com display iluminado para operação noturna
- Procel Ouro nos modelos High Wall da linha Premium
Capacidade
9000 BTU/h
9000 BTU/h
* Controle Remoto com fio (Opcional)
Para utilizacao de controle remoto com fio neste modelo, sera necessario tambem a instalacao do KIT DE COMUNICACAO UTY-XCBXZ2 para interligar o controle ao aparelho
Adoção do novo refrigerante R-32
O refrigerante R32 é amigo do meio ambiente, minimizando o impacto ambiental, possui baixo potencial de aquecimento global (G.W.P) e zero de impacto na camada de ozônio(O.D.P)
Especificações
Alimentação | fases | Fase única | |
---|---|---|---|
Voltagem | 220 V | ||
Freqüência | 60 Hz | ||
Capacidade Nominal | Refrigeração |
9000
(1700 - 10900)
BTU/h
2.640 (0.5 - 3.2) kW |
|
Aquecimento |
9000
(1700 - 10900)
BTU/h
2.640 (0.5 - 3.2) kW |
||
Potência Elétrica | Refrigeração | 0.690 kW | |
Aquecimento | 0.590 kW | ||
CEE (Coeficiente de Eficiência Energética) | Refrigeração | 3.83 W/W | |
COP (Coeficiente de Performance) | Aquecimento | 4.47 W/W | |
Max. Operating Current | Refrigeração | 6.50 A | |
Aquecimento | 9.00 A | ||
Remoção de Umidade | 1.10 l/h | ||
Pressão Sonora | Interna (Refrigeração) | Alto | 40 dB(A) |
Médio | 36 dB(A) | ||
Baixo | 32 dB(A) | ||
Silencioso | 21 dB(A) | ||
Interna (Aquecimento) | Alto | 40 dB(A) | |
Médio | 36 dB(A) | ||
Baixo | 33 dB(A) | ||
Silencioso | 22 dB(A) | ||
Pressão Sonora | Externa (Refrigeração) | Alto | 46 dB(A) |
Externa (Aquecimento) | Alto | 47 dB(A) | |
Taxa de Fluxo de Ar | Interna (Refrigeração) | Alto | 640 m³/h |
Externa (Refrigeração) | Alto | 1650 m³/h | |
Dimensões Interna |
Altura | 268 mm | |
Largura | 840 mm | ||
Profundidade | 203 mm | ||
Dimensões Externa |
Altura | 541 mm | |
Largura | 663 mm | ||
Profundidade | 290 mm | ||
Peso Líquido | Interna | 8.0 kg | |
Externa | 22.0 kg | ||
Conexões de Tubulação | Líquido | φ6.35 mm | |
Gás | φ9.52 mm | ||
Diâmetro de Tubulação de Dreno | φ13.8(ID) φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
Comprimento máx. da tubulação (Pré-carga) | 20.0 (15.0) m | ||
Desnivel máximo (U.I e U.E) | 15 m | ||
Faixa de Operação | Refrigeração | 18 a 50 °CBS | |
Aquecimento | -15 a 24 °CBS | ||
Gás Refrigerante | Tipo | R32 | |
Global Warming Potential | 675 | ||
Charge | 550 g |
Scroll
- Tipo Equipamento :
- Inverter
- Selo Procel :
- Sim
- Nota :
- As especificações são baseadas nas seguintes condições.
- Refrigeração :
- Temperatura interior de 27°CBS/19°CBU, e temperatura exterior de 35°CBS/24°CBU.