Ar condicionado Split High Wall ASBG30JFBB
- Unidade Interna :
- ASBG30JFBB
- Unidade Externa :
- AOBG30JFTB
Características
- Filtro desodorizante de lon de longa duração*
- Filtro de Catequina de Maçã
- Instalação Flexível
- Operação em baixa temperatura
- Manutenção simples
- Fluxo de Ar Vertical
- Fluxo de Ar Horizontal
Opcional
Controle remoto com fio (opcional)
Capacidade
27.000 BTU/h
* Controle Remoto com fio (Opcional)
Especificações
Alimentação | fases | Fase única | |
---|---|---|---|
Voltagem | 220 V | ||
Freqüência | 60 Hz | ||
Capacidade Nominal | Refrigeração | 27.000 BTU/h (9.900 - 30.700) BTU/h | Refrigeração | 7,91 kW(2,90 - 9,00) kW |
Potência Elétrica | Refrigeração | 2,44 kW | |
CEE (Coeficiente de Eficiência Energética) | Refrigeração | 3,24 W/W | |
Classe Energética | Refrigeração | A | |
Remoção de Umidade | (5,6) 3,2 I/h | ||
Pressão Sonora | Interna (Refrigeração) | Alto | 48 dB(A) |
Médio | 42 dB(A) | ||
Baixo | 37 dB(A) | ||
Silencioso | 33 dB(A) | ||
Externa | 53 dB(A) | ||
Taxa de Fluxo de Ar | Interna | Alto | 1.100 m3/h |
Externa | Alto | 3.600 m3/h | |
Dimensões Interna |
Altura | 320 mm | |
Largura | 998 mm | ||
Profundidade | 238 mm | ||
Dimensões Externa |
Altura | 830 mm | |
Largura | 900 mm | ||
Profundidade | 330 mm | ||
Peso Líquido | Interna | 14 kg | |
Externa | 61 kg | ||
Conexões de Tubulação | Líquido | (3/8) 9,52 mm | |
Gás | (5/8) 15,88 mm | ||
Diâmetro de Tubulação de Dreno | Interna | 16 mm | |
Externa | 28 mm | ||
Comprimento máx. da tubulação | 50 m | ||
Desnivel máximo (U.I e U.E) | 30 m | ||
Faixa de Operação | Refrigeração | -10 a 46 °CBS | |
Gás Refrigerante | Tipo | R410A |
Scroll
- Tipo Equipamento
- : Inverter
- Selo Procel
- : Sim
Dimensões
Unidade Interna : ASBG30JFBB
- *
- O filtro pode ser usado aproximadamente três anos, se lavado com água para a recuperação de sua superfície de ação.