Ar condicionado Split High Wall ASBG12JMCA
- Unidade Interna :
- ASBG12JMCA
- Unidade Externa :
- AOBG12JMCA
Características
- Alta eficiência energética
- Difusor de ar de alta potência
- Controle de sensor de presença
- Operação Economy
- Operação Powerful
- Baixo nível de ruído
- Filtro exclusivo de Íon
- Filtro exclusivo de Catequina de Maçã
Opcional
*
Capacidade
12.000 BTU/h
* Controle Remoto com fio (Opcional)
Para utilizacao de controle remoto com fio neste modelo, sera necessario tambem a instalacao do KIT DE COMUNICACAO UTY-XCBXZ2 para interligar o controle ao aparelho
Especificações
Alimentação | fases | Fase única | |
---|---|---|---|
Voltagem | 220 V | ||
Freqüência | 60 Hz | ||
Capacidade Nominal | Refrigeração | 12.000 BTU/h (3.100 - 12.900) BTU/h | Refrigeração | 3,52 kW(0,90 - 3,80) kW |
Potência Elétrica | Refrigeração | 1,06 kW | |
CEE (Coeficiente de Eficiência Energética) | Refrigeração | 3,32 W/W | |
Classe Energética | Refrigeração | A | |
Corrente Nominal | Refrigeração | 5,3 A | |
Pressão Sonora | Interna (Refrigeração) | Alto | 43 dB(A) |
Médio | 40 dB(A) | ||
Baixo | 32 dB(A) | ||
Silencioso | 21 dB(A) | ||
Externa | 50 dB(A) | ||
Taxa de Fluxo de Ar | Interna | Alto | 750 m3/h |
Externa | Alto | 1.830 m3/h | |
Dimensões Interna |
Altura | 268 mm | |
Largura | 840 mm | ||
Profundidade | 203 mm | ||
Dimensões Externa |
Altura | 535 mm | |
Largura | 663 mm | ||
Profundidade | 293 mm | ||
Peso Líquido | Interna | 8,5 kg | |
Externa | 26 kg | ||
Conexões de Tubulação | Líquido | 6,35(1/4) mm | |
Gás | 9,52(3/8) mm | ||
Comprimento máx. da tubulação | 20 m | ||
Desnivel máximo (U.I e U.E) | 15 m | ||
Faixa de Operação | Refrigeração | 16 a 43 °CBS | |
Gás Refrigerante | Tipo | R410A |
Scroll
- Tipo Equipamento
- : Inverter
- Selo Procel
- : Sim