Split High Wall Lançamentos Split High Wall - Linha Essencial ASKA12KPBA
- Unidade Interna :
- ASKA12KPBA
- Unidade Externa :
- AOKA12KPBA
- Download :
- Manuais
- Catálogos
- Etiqueta de Eficiência Energética
Características
- Classificação A
- Baixo nível de ruído
- Modo Ifeel no controle remoto
- Controle remoto com iluminação de plano de fundo
- Produção nacional
Capacidade
12000 BTU/h
12000 BTU/h
Adoção do novo refrigerante R-32
O refrigerante R32 é amigo do meio ambiente, minimizando o impacto ambiental, possui baixo potencial de aquecimento global (G.W.P) e zero de impacto na camada de ozônio(O.D.P)
Especificações
Alimentação | fases | ||
---|---|---|---|
Voltagem | 220 V | ||
Freqüência | 60 Hz | ||
Capacidade Nominal | Refrigeração |
12000
(7165 - 13341)
BTU/h
3.517 (2.1 - 3.910) kW |
|
Aquecimento |
12000
(7506 - 13580)
BTU/h
3.517 (2.2 - 3.980) kW |
||
Potência Elétrica | Refrigeração | 1.100 kW | |
Aquecimento | 0.970 kW | ||
CEE (Coeficiente de Eficiência Energética) | Refrigeração | 3.00 W/W | |
COP (Coeficiente de Performance) | Aquecimento | 3.62 W/W | |
Max. Operating Current | Refrigeração | 7.00 A | |
Aquecimento | 7.00 A | ||
Remoção de Umidade | 1.10 l/h | ||
Pressão Sonora | Interna (Refrigeração) | Alto | 36 dB(A) |
Médio | 34 dB(A) | ||
Baixo | 32 dB(A) | ||
Silencioso | 29 dB(A) | ||
Interna (Aquecimento) | Alto | 36 dB(A) | |
Médio | 34 dB(A) | ||
Baixo | 32 dB(A) | ||
Silencioso | 29 dB(A) | ||
Pressão Sonora | Externa (Refrigeração) | Alto | 52 dB(A) |
Externa (Aquecimento) | Alto | 52 dB(A) | |
Taxa de Fluxo de Ar | Interna (Refrigeração) | Alto | 550 m³/h |
Externa (Refrigeração) | Alto | 1800 m³/h | |
Dimensões Interna |
Altura | 270 mm | |
Largura | 796 mm | ||
Profundidade | 213 mm | ||
Dimensões Externa |
Altura | 482 mm | |
Largura | 660 mm | ||
Profundidade | 240 mm | ||
Peso Líquido | Interna | 8.4 kg | |
Externa | 21.5 kg | ||
Conexões de Tubulação | Líquido | φ6.35 mm | |
Gás | φ9.52 mm | ||
Diâmetro de Tubulação de Dreno | φ15.4(ID) φ17.6 to φ30(O.D.) mm | ||
Comprimento máx. da tubulação (Pré-carga) | 15.0 (5.0) m | ||
Desnivel máximo (U.I e U.E) | 5 m | ||
Faixa de Operação | Refrigeração | 16 a 46 °CBS | |
Aquecimento | -15 a 24 °CBS | ||
Gás Refrigerante | Tipo | R32 | |
Global Warming Potential | 675 | ||
Charge | 630 g |
Scroll
- Tipo Equipamento :
- Inverter
- Selo Procel :
- Sim
- Nota :
- As especificações são baseadas nas seguintes condições.
- Refrigeração :
- Temperatura interior de 27°CBS/19°CBU, e temperatura exterior de 35°CBS/24°CBU.