Lançamentos Split Cassete AUBH24KVBA
- Unidade Interna :
- AUBH24KVBA
- Unidade Externa :
- AOBH24KBTB
Características
- Adoção do novo refrigerante R-32 (permite reduzir em até 75% o efeito de aquecimento global - GWP)
- Elevada economia de energia
- Possibilidade de bloquear direção do ar (opcional)
- Ventilador turbo de alta eficiência com design Tridimensional
- O código de erro pode ser verificado através do controle remoto, facilitando a manutenção.
Capacidade
24.000 BTU/h
26.000 BTU/h
* Controle Remoto com fio (Opcional)
Especificações
Alimentação | fases | Fase única | |
---|---|---|---|
Voltagem | 220 V | ||
Freqüência | 60 Hz | ||
Capacidade Nominal | Refrigeração | 24.000 BTU/h (3.100 - 27.300) BTU/h | Aquecimento | 26.000 BTU/h (3.100 - 31.000) BTU/h | Refrigeração | 7,03 kW(0,91 - 8,00) kW | Aquecimento | 7,62 kW (0,91 - 9,09) kW |
Potência Elétrica | Refrigeração | 2,18 kW | |
Aquecimento | 2,15 kW | ||
CEE (Coeficiente de Eficiência Energética) | Refrigeração | 3,22 W/W | |
COP (Coeficiente de Performance) | Aquecimento | 3,54 W/W | |
Classe Energética | Refrigeração | A | |
Corrente Nominal | Refrigeração | 10,0 A | |
Aquecimento | 9,8 A | ||
Remoção de Umidade | 13,6 I/h | ||
Pressão Sonora | Interna (Refrigeração) | Alto | 49 dB(A) |
Médio | 44 dB(A) | ||
Baixo | 36 dB(A) | ||
Silencioso | 30 dB(A) | ||
Interna (Aquecimento) | Alto | 49 dB(A) | |
Médio | 45 dB(A) | ||
Baixo | 40 dB(A) | ||
Silencioso | 33 dB(A) | ||
Pressão Sonora | Externa (Refrigeração) | Alto | 53 dB(A) |
Externa (Aquecimento) | Alto | 54 dB(A) | |
Taxa de Fluxo de Ar | Interna | Alto | 0.930 m3/h |
Externa | Alto | 2.700 m3/h | |
Dimensões Interna |
Altura | 245 mm | |
Largura | 570 mm | ||
Profundidade | 570 mm | ||
Dimensões Externa |
Altura | 716 mm | |
Largura | 820 mm | ||
Profundidade | 315 mm | ||
Peso Líquido | Interna | 16 kg | |
Externa | 41 kg | ||
Conexões de Tubulação | Líquido | 6,35(1/4") mm | |
Gás | 12,7(1/2") mm | ||
Comprimento máx. da tubulação | 30 m | ||
Desnivel máximo (U.I e U.E) | 25 m | ||
Faixa de Operação | Refrigeração | -15 a 46 °CBS | |
Aquecimento | -15 a 24 °CBS | ||
Gás Refrigerante | Tipo | R32 |
Scroll
Grelha Modelos | UTG-UFYF-W | ||
---|---|---|---|
Dimensões Grelha |
Altura | 49 mm | |
Largura | 620 mm | ||
Profundidade | 620 mm | ||
Peso Líquido Grelha |
Interna | 2.3 kg |
Scroll
- Tipo Equipamento
- : Inverter
- Selo Procel
- : Não