Ar condicionado Split Teto ABBA30LCT
- Unidade Interna :
- ABBA30LCT
- Unidade Externa :
- AOBA30LFTL
Características
- Inverter
- Split Teto Inverter
- Ar: Quente e frio
Opcional
*
Capacidade
29.000 BTU/h
33.000 BTU/h
* Controle Remoto com fio (Opcional)
Especificações
Alimentação | fases | Fase única | |
---|---|---|---|
Voltagem | 220 V | ||
Freqüência | 60 Hz | ||
Capacidade Nominal | Refrigeração | 29.000 BTU/h (9.500 - 34.100) BTU/h | Aquecimento | 33.000 BTU/h (9.200 - 38.200) BTU/h | Refrigeração | 8,50 kW(2,80 - 10,00) kW | Aquecimento | 9,67 kW (2,70 - 11,20) kW |
Potência Elétrica | Refrigeração | 2,53 kW | |
Aquecimento | 2,64 kW | ||
CEE (Coeficiente de Eficiência Energética) | Refrigeração | 3,36 W/W | |
COP (Coeficiente de Performance) | Aquecimento | 3,66 W/W | |
Classe Energética | Refrigeração | A | |
Corrente Nominal | Refrigeração | 11,6 A | |
Aquecimento | 12,1 A | ||
Remoção de Umidade | 2.5 I/h | ||
Pressão Sonora | Interna (Refrigeração) | Alto | 44 dB(A) |
Médio | 41 dB(A) | ||
Baixo | 35 dB(A) | ||
Silencioso | 31 dB(A) | ||
Interna (Aquecimento) | Alto | 44 dB(A) | |
Médio | 41 dB(A) | ||
Baixo | 35 dB(A) | ||
Silencioso | 31 dB(A) | ||
Pressão Sonora | Externa (Refrigeração) | Alto | 53 dB(A) |
Externa (Aquecimento) | Alto | 55 dB(A) | |
Taxa de Fluxo de Ar | Interna | Alto | 1.660 m3/h |
Externa | Alto | 3.600 m3/h | |
Dimensões Interna |
Altura | 240 mm | |
Largura | 1.660 mm | ||
Profundidade | 700 mm | ||
Dimensões Externa |
Altura | 830 mm | |
Largura | 900 mm | ||
Profundidade | 330 mm | ||
Peso Líquido | Interna | 46 kg | |
Externa | 61 kg | ||
Conexões de Tubulação | Líquido | 9,52 (3/8) mm | |
Gás | 15,88 (5/8) mm | ||
Diâmetro de Tubulação de Dreno | Interna | 21,5 mm | |
Externa | 26,0 mm | ||
Comprimento máx. da tubulação | 50 m | ||
Desnivel máximo (U.I e U.E) | 30 m | ||
Faixa de Operação | Refrigeração | -15 a 46 °CBS | |
Aquecimento | -15 a 24 °CBS | ||
Gás Refrigerante | Tipo | R410A |
Scroll
- Tipo Equipamento
- : Inverter
- Selo Procel
- : Sim