Split High Wall Lançamentos Split High Wall - Linha Essencial ASKA30CPBA
- Unidade Interna :
- ASKA30CPBA
- Unidade Externa :
- AOKA30CPBA
- Download :
- Manuais
- Catálogos
- Etiqueta de Eficiência Energética
Características
- Classificação A
- Baixo nível de ruído
- Modo Ifeel no controle remoto
- Controle remoto com iluminação de plano de fundo
- Produção nacional
Capacidade
30000 BTU/h
Adoção do novo refrigerante R-32
O refrigerante R32 é amigo do meio ambiente, minimizando o impacto ambiental, possui baixo potencial de aquecimento global (G.W.P) e zero de impacto na camada de ozônio(O.D.P)
Especificações
Alimentação | fases | ||
---|---|---|---|
Voltagem | 220 V | ||
Freqüência | 60 Hz | ||
Capacidade Nominal | Refrigeração |
30000
(15900 - 31322)
BTU/h
8.790 (4.660 - 9.180) kW |
|
Potência Elétrica | Refrigeração | 2.600 kW | |
CEE (Coeficiente de Eficiência Energética) | Refrigeração | 3.40 W/W | |
Max. Operating Current | Refrigeração | 15.00 A | |
Remoção de Umidade | 2.60 l/h | ||
Pressão Sonora | Interna (Refrigeração) | Alto | 47 dB(A) |
Médio | 44 dB(A) | ||
Baixo | 41 dB(A) | ||
Silencioso | 39 dB(A) | ||
Pressão Sonora | Externa (Refrigeração) | Alto | 60 dB(A) |
Taxa de Fluxo de Ar | Interna (Refrigeração) | Alto | 1700 m³/h |
Externa (Refrigeração) | Alto | 3800 m³/h | |
Dimensões Interna |
Altura | 345 mm | |
Largura | 1297 mm | ||
Profundidade | 256 mm | ||
Dimensões Externa |
Altura | 750 mm | |
Largura | 900 mm | ||
Profundidade | 340 mm | ||
Peso Líquido | Interna | 17.0 kg | |
Externa | 49.0 kg | ||
Conexões de Tubulação | Líquido | φ9.52 mm | |
Gás | φ15.88 mm | ||
Diâmetro de Tubulação de Dreno | φ15.4(ID) φ17.6 to φ30(O.D.) mm | ||
Comprimento máx. da tubulação (Pré-carga) | 15.0 (5.0) m | ||
Desnivel máximo (U.I e U.E) | 5 m | ||
Faixa de Operação | Refrigeração | 16 a 46 °CBS | |
Gás Refrigerante | Tipo | R32 | |
Global Warming Potential | 675 | ||
Charge | 1620 g |
Scroll
- Tipo Equipamento :
- Inverter
- Selo Procel :
- Sim
- Nota :
- As especificações são baseadas nas seguintes condições.
- Refrigeração :
- Temperatura interior de 27°CBS/19°CBU, e temperatura exterior de 35°CBS/24°CBU.