Lançamentos Split Cassete AUBH18KVBA
- Unidade Interna :
- AUBH18KVBA
- Unidade Externa :
- AOBH18KBTB
Características
- Adoção do novo refrigerante R-32 (permite reduzir em até 75% o efeito de aquecimento global - GWP)
- Elevada economia de energia
- Possibilidade de bloquear direção do ar (opcional)
- Ventilador turbo de alta eficiência com design Tridimensional
- O código de erro pode ser verificado através do controle remoto, facilitando a manutenção.
Capacidade
18.000 BTU/h
20.000 BTU/h
* Controle Remoto com fio (Opcional)
Especificações
Alimentação | fases | Fase única | |
---|---|---|---|
Voltagem | 220 V | ||
Freqüência | 60 Hz | ||
Capacidade Nominal | Refrigeração | 18.000 BTU/h (3.100 - 20.100) BTU/h | Aquecimento | 20.000 BTU/h (3.100 - 25.600) BTU/h | Refrigeração | 5,28 kW(0,91 - 5,89) kW | Aquecimento | 5,86 kW (0,91 - 7,503) kW |
Potência Elétrica | Refrigeração | 1,54 kW | |
Aquecimento | 1,59 kW | ||
CEE (Coeficiente de Eficiência Energética) | Refrigeração | 3,42 W/W | |
COP (Coeficiente de Performance) | Aquecimento | 3,69 W/W | |
Classe Energética | Refrigeração | A | |
Corrente Nominal | Refrigeração | 7,2 A | |
Aquecimento | 7,4 A | ||
Remoção de Umidade | 12,1 I/h | ||
Pressão Sonora | Interna (Refrigeração) | Alto | 39 dB(A) |
Médio | 35 dB(A) | ||
Baixo | 31 dB(A) | ||
Silencioso | 27 dB(A) | ||
Interna (Aquecimento) | Alto | 43 dB(A) | |
Médio | 39 dB(A) | ||
Baixo | 35 dB(A) | ||
Silencioso | 29 dB(A) | ||
Pressão Sonora | Externa (Refrigeração) | Alto | 50 dB(A) |
Externa (Aquecimento) | Alto | 50 dB(A) | |
Taxa de Fluxo de Ar | Interna | Alto | 0.680 m3/h |
Externa | Alto | 2.160 m3/h | |
Dimensões Interna |
Altura | 245 mm | |
Largura | 570 mm | ||
Profundidade | 570 mm | ||
Dimensões Externa |
Altura | 632 mm | |
Largura | 799 mm | ||
Profundidade | 290 mm | ||
Peso Líquido | Interna | 15 kg | |
Externa | 36 kg | ||
Conexões de Tubulação | Líquido | 6,35(1/4") mm | |
Gás | 12,7(1/2") mm | ||
Comprimento máx. da tubulação | 30 m | ||
Desnivel máximo (U.I e U.E) | 20 m | ||
Faixa de Operação | Refrigeração | -15 a 46 °CBS | |
Aquecimento | -15 a 24 °CBS | ||
Gás Refrigerante | Tipo | R32 |
Scroll
Grelha Modelos | UTG-UFYF-W | ||
---|---|---|---|
Dimensões Grelha |
Altura | 49 mm | |
Largura | 620 mm | ||
Profundidade | 620 mm | ||
Peso Líquido Grelha |
Interna | 2.3 kg |
Scroll
- Tipo Equipamento
- : Inverter
- Selo Procel
- : Não