Ar condicionado Split Cassete AUBG54LRLA
- Unidade Interna :
- AUBG54LRLA
- Unidade Externa :
- AOBG54LATV
Características
- Ventilador turbo de alta eficiência com lâmina tridimensional
- Melhoria da distribuição de fluxo de ar
- O ajuste da posição do prendedor é possível após a instalação
- Bomba de dreno para saída superior
- lnstalação da abertura de via unica
Opcional
*
Capacidade
48.000 BTU/h
53.000 BTU/h
* Controle Remoto com fio (Opcional)
Especificações
Alimentação | fases | 3 fases | |
---|---|---|---|
Voltagem | 380 V | ||
Freqüência | 60 Hz | ||
Capacidade Nominal | Refrigeração | 48.000 BTU/h (18.400 - 54.600) BTU/h | Aquecimento | 53.000 BTU/h (19.800 - 61.500) BTU/h | Refrigeração | 14,06 kW(5,40 - 16,00) kW | Aquecimento | 15,52 kW (5,80 - 18,00) kW |
Potência Elétrica | Refrigeração | 4,56 kW | |
Aquecimento | 4,55 kW | ||
CEE (Coeficiente de Eficiência Energética) | Refrigeração | 3,08 W/W | |
COP (Coeficiente de Performance) | Aquecimento | 3,41 W/W | |
Classe Energética | Refrigeração | B | |
Corrente Nominal | Refrigeração | 7,1 A | |
Aquecimento | 7,1 A | ||
Remoção de Umidade | 5,0 I/h | ||
Pressão Sonora | Interna (Refrigeração) | Alto | 47 dB(A) |
Médio | 43 dB(A) | ||
Baixo | 41 dB(A) | ||
Silencioso | 37 dB(A) | ||
Interna (Aquecimento) | Alto | 47 dB(A) | |
Médio | 43 dB(A) | ||
Baixo | 41 dB(A) | ||
Silencioso | 37 dB(A) | ||
Pressão Sonora | Externa (Refrigeração) | Alto | 55 dB(A) |
Externa (Aquecimento) | Alto | 57 dB(A) | |
Taxa de Fluxo de Ar | Interna | Alto | 2.000 m3/h |
Externa | Alto | 6.900 m3/h | |
Dimensões Interna |
Altura | 288 mm | |
Largura | 840 mm | ||
Profundidade | 840 mm | ||
Dimensões Externa |
Altura | 1.290 mm | |
Largura | 900 mm | ||
Profundidade | 330 mm | ||
Peso Líquido | Interna | 26 kg | |
Externa | 104 kg | ||
Conexões de Tubulação | Líquido | 9,52 (3/8) mm | |
Gás | 15,88 (5/8) mm | ||
Diâmetro de Tubulação de Dreno | Interna | 25,0 mm | |
Externa | 32,0 mm | ||
Comprimento máx. da tubulação | 75 m | ||
Desnivel máximo (U.I e U.E) | 30 m | ||
Faixa de Operação | Refrigeração | -15 a 46 °CBS | |
Aquecimento | -15 a 24 °CBS | ||
Gás Refrigerante | Tipo | R410A |
Scroll
Grelha Modelos | UTG-UGBB-W | ||
---|---|---|---|
Dimensões Grelha |
Altura | 50 mm | |
Largura | 950 mm | ||
Profundidade | 950 mm | ||
Peso Líquido Grelha |
Interna | 5,5 kg |
Scroll
- Tipo Equipamento
- : Inverter
- Selo Procel
- : Não