Ar condicionado Split High Wall Nova Capacidade e Novo Design ASBG36JMTA
- Unidade Interna :
- ASBG36JMTA
- Unidade Externa :
- AOBG36JMTA
Características
- Alta eficiência energética
- Baixo nível de ruído
- Flecha de ar de longo alcance
- Instalação Flexível
Capacidade
31.000 BTU/h
Especificações
Alimentação | fases | Fase Única | |
---|---|---|---|
Voltagem | 220 V | ||
Freqüência | 60 Hz | ||
Capacidade Nominal | Refrigeração | 31.000 BTU/h (9.900 - 34.100) BTU/h | Refrigeração | 9,08 kW |
Potência Elétrica | Refrigeração | 2,80 kW | |
CEE (Coeficiente de Eficiência Energética) | Refrigeração | 3,24 W/W | |
Classe Energética | Refrigeração | A | |
Max. Operating Current | Refrigeração | 19,0 A | |
Corrente Nominal | Refrigeração | 12,9 A | |
Nível de Ruído | Interna (Refrigeração) | Alto | dB(A) |
Médio | 44 dB(A) | ||
Baixo | 38 dB(A) | ||
Silencioso | 31 dB(A) | ||
Externa (Refrigeração) | 55 dB(A) | ||
Taxa de Fluxo de Ar | Interna | Alto | 1.380 m3/h |
Externa | Alto | 3.800 m3/h | |
Dimensões Interna |
Altura | 340 mm | |
Largura | 1.150 mm | ||
Profundidade | 280 mm | ||
Dimensões Externa |
Altura | 830 mm | |
Largura | 900 mm | ||
Profundidade | 330 mm | ||
Peso Líquido | Interna | 18 kg | |
Externa | 60 kg | ||
Conexões de Tubulação | Líquido | (3/8)9,52 mm | |
Gás | (5/8)15,88 mm | ||
Comprimento máx. da tubulação (Pré-carga) | 50 (15) m | ||
Desnivel máximo (U.I e U.E) | 30 m | ||
Faixa de Operação | Refrigeração | -15 a 46 °CBS | |
Gás Refrigerante | Tipo | R410A |
Scroll
- Tipo Equipamento
- : Inverter
- Selo Procel
- : Sim