Split High Wall Lançamentos Split High Wall - Linha Premium ASBH31CMTA
- Unidade Interna :
- ASBH31CMTA
- Unidade Externa :
- AOBH31CMTA
Características
- Eficiência energética Superior
- Operação silenciosa
- Alta economia de energia
- Função Economy
- Fluxo de ar de longo alcance
- Flexibilidade de instalação
- Controle de fluxo de ar
- Filtro exclusivo de Íon
- Filtro exclusivo de Catequina de Maça
- Controle remoto com display iluminado para operação noturna
Capacidade
31000 BTU/h
* Controle Remoto com fio (Opcional)
Para utilizacao de controle remoto com fio neste modelo, sera necessario tambem a instalacao do KIT DE COMUNICACAO UTY-XCBXZ2 para interligar o controle ao aparelho
Adoção do novo refrigerante R-32
O refrigerante R32 é amigo do meio ambiente, minimizando o impacto ambiental, possui baixo potencial de aquecimento global (G.W.P) e zero de impacto na camada de ozônio(O.D.P)
Especificações
Alimentação | fases | Fase única | |
---|---|---|---|
Voltagem | 220 V | ||
Freqüência | 60 Hz | ||
Capacidade Nominal | Refrigeração |
31000
(9900 - 37500)
BTU/h
9.080 (2.9 - 11.0) kW |
|
Potência Elétrica | Refrigeração | 2.560 kW | |
CEE (Coeficiente de Eficiência Energética) | Refrigeração | 3.55 W/W | |
Max. Operating Current | Refrigeração | 18.50 A | |
Remoção de Umidade | 3.90 l/h | ||
Pressão Sonora | Interna (Refrigeração) | Alto | 50 dB(A) |
Médio | 45 dB(A) | ||
Baixo | 39 dB(A) | ||
Silencioso | 32 dB(A) | ||
Pressão Sonora | Externa (Refrigeração) | Alto | 56 dB(A) |
Taxa de Fluxo de Ar | Interna (Refrigeração) | Alto | 1360 m³/h |
Externa (Refrigeração) | Alto | 4450 m³/h | |
Dimensões Interna |
Altura | 340 mm | |
Largura | 1150 mm | ||
Profundidade | 280 mm | ||
Dimensões Externa |
Altura | 998 mm | |
Largura | 940 mm | ||
Profundidade | 320 mm | ||
Peso Líquido | Interna | 16.0 kg | |
Externa | 62.0 kg | ||
Conexões de Tubulação | Líquido | φ9.52 mm | |
Gás | φ15.88 mm | ||
Diâmetro de Tubulação de Dreno | φ13.8(ID) φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
Comprimento máx. da tubulação (Pré-carga) | 50.0 (25.0) m | ||
Desnivel máximo (U.I e U.E) | 30 m | ||
Faixa de Operação | Refrigeração | 18 a 50 °CBS | |
Gás Refrigerante | Tipo | R32 | |
Global Warming Potential | 675 | ||
Charge | 2300 g |
Scroll
- Tipo Equipamento :
- Inverter
- Selo Procel :
- Sim
- Nota :
- As especificações são baseadas nas seguintes condições.
- Refrigeração :
- Temperatura interior de 27°CBS/19°CBU, e temperatura exterior de 35°CBS/24°CBU.