Ar condicionado Split Piso / Teto Universal ABBG24LVTA
- Unidade Interna :
- ABBG24LVTA
- Unidade Externa :
- AOBG24LBCB
Características
- INVERTER
- Instalação flexível e fácil, controle tridimensional da direção do ar e economia no consumo de energia.
- Ar: Quente e frio
Capacidade
23.000 BTU/h
26.000 BTU/h
Especificações
Alimentação | fases | Fase única | |
---|---|---|---|
Voltagem | 220 V | ||
Freqüência | 60 Hz | ||
Capacidade Nominal | Refrigeração | 23.000 BTU/h (3.100 - 27.300) BTU/h | Aquecimento | 26.000 BTU/h (3.100 - 31.000) BTU/h | Refrigeração | 6,74 kW(0,90 - 8,00) kW | Aquecimento | 7,62 kW (0,90 - 9,10) kW |
Potência Elétrica | Refrigeração | 2,22 kW | |
Aquecimento | 2,11 kW | ||
CEE (Coeficiente de Eficiência Energética) | Refrigeração | 3,04 W/W | |
COP (Coeficiente de Performance) | Aquecimento | 3,61 W/W | |
Classe Energética | Refrigeração | B | |
Corrente Nominal | Refrigeração | 10,3 A | |
Aquecimento | 9,7 A | ||
Remoção de Umidade | 2,7 I/h | ||
Pressão Sonora | Interna (Refrigeração) | Alto | 48 dB(A) |
Médio | 44 dB(A) | ||
Baixo | 40 dB(A) | ||
Silencioso | 35 dB(A) | ||
Externa | 53 dB(A) | ||
Taxa de Fluxo de Ar | Interna | Alto | 980 m3/h |
Externa | Alto | 2.850 m3/h | |
Dimensões Interna |
Altura | 199 mm | |
Largura | 990 mm | ||
Profundidade | 655 mm | ||
Dimensões Externa |
Altura | 716 mm | |
Largura | 820 mm | ||
Profundidade | 315 mm | ||
Peso Líquido | Interna | 27 kg | |
Externa | 44 kg | ||
Conexões de Tubulação | Líquido | 6,35 (1/4) mm | |
Gás | 15,88 (5/8) mm | ||
Diâmetro de Tubulação de Dreno | Interna | 25,0 mm | |
Externa | 32,0 mm | ||
Comprimento máx. da tubulação | 30 m | ||
Desnivel máximo (U.I e U.E) | 20 m | ||
Faixa de Operação | Refrigeração | -10 a 46 °CBS | |
Aquecimento | -15 a 24 °CBS | ||
Gás Refrigerante | Tipo | R410A |
Scroll
- Tipo Equipamento
- : Inverter
- Selo Procel
- : Não