Lançamentos Split Teto ABBH45KRTA
- Unidade Interna :
- ABBH45KRTA
- Unidade Externa :
- AOBH45KBTB
Características
- °Adoção do novo refrigerante R-32 (permite reduzir em até 75% o efeito de aquecimento global - GWP)
- Elevada economia de energia
- Novo design leve e elegante ( vencedor do prêmio Reddot 2020)
- Instalação simplificada
- O código de erro pode ser verificado através do controle remoto, facilitando a manutenção.
Capacidade
45.000 BTU/h
46.000 BTU/h
* Controle Remoto com fio (Opcional)
Especificações
Alimentação | fases | Fase única | |
---|---|---|---|
Voltagem | 220 V | ||
Freqüência | 60 Hz | ||
Capacidade Nominal | Refrigeração | 45.000 BTU/h (15.400 - 49.400) BTU/h | Aquecimento | 46.000 BTU/h (16.000 - 56.300) BTU/h | Refrigeração | 13,19 kW(4,51 - 14,48) kW | Aquecimento | 13,48 kW (4,69 - 16,50) kW |
Potência Elétrica | Refrigeração | 4,35 kW | |
Aquecimento | 3,48 kW | ||
CEE (Coeficiente de Eficiência Energética) | Refrigeração | 3,03 W/W | |
COP (Coeficiente de Performance) | Aquecimento | 3,87 W/W | |
Classe Energética | Refrigeração | A | |
Corrente Nominal | Refrigeração | 20,1 A | |
Aquecimento | 16,0 A | ||
Remoção de Umidade | 24,5 I/h | ||
Pressão Sonora | Interna (Refrigeração) | Alto | 48 dB(A) |
Médio | 43 dB(A) | ||
Baixo | 39 dB(A) | ||
Silencioso | 34 dB(A) | ||
Interna (Aquecimento) | Alto | 48 dB(A) | |
Médio | 43 dB(A) | ||
Baixo | 39 dB(A) | ||
Silencioso | 34 dB(A) | ||
Pressão Sonora | Externa (Refrigeração) | Alto | 57 dB(A) |
Externa (Aquecimento) | Alto | 57 dB(A) | |
Taxa de Fluxo de Ar | Interna | Alto | 2.100 m3/h |
Externa | Alto | 4.450 m3/h | |
Dimensões Interna |
Altura | 235 mm | |
Largura | 1.700 mm | ||
Profundidade | 705 mm | ||
Dimensões Externa |
Altura | 998 mm | |
Largura | 940 mm | ||
Profundidade | 320 mm | ||
Peso Líquido | Interna | 38 kg | |
Externa | 67 kg | ||
Conexões de Tubulação | Líquido | 9,52 (3/8") mm | |
Gás | 15,88 (5/8") mm | ||
Comprimento máx. da tubulação | 50 m | ||
Desnivel máximo (U.I e U.E) | 30 m | ||
Faixa de Operação | Refrigeração | -15 a 46 °CBS | |
Aquecimento | -15 a 24 °CBS | ||
Gás Refrigerante | Tipo | R32 |
Scroll