Split High Wall Lançamentos Split High Wall - Linha Premium ASBG18KMBA
- Unidade Interna :
- ASBG18KMBA
- Unidade Externa :
- AOBG18KMCA
Características
- Eficiência energética Superior
- Operação silenciosa
- Alta economia de energia
- Função Economy
- Ventilador com pás curvas
- Dupla Oscilação das Aletas
- Filtro exclusivo de Íon
- Filtro exclusivo de Catequina de Maça
- Controle remoto com display iluminado para operação noturna
Capacidade
18000 BTU/h
18000 BTU/h
* Controle Remoto com fio (Opcional)
Para utilizacao de controle remoto com fio neste modelo, sera necessario tambem a instalacao do KIT DE COMUNICACAO UTY-XCBXZ2 para interligar o controle ao aparelho
Adoção do novo refrigerante R-32
O refrigerante R32 é amigo do meio ambiente, minimizando o impacto ambiental, possui baixo potencial de aquecimento global (G.W.P) e zero de impacto na camada de ozônio(O.D.P)
Especificações
Alimentação | fases | Fase única | |
---|---|---|---|
Voltagem | 220 V | ||
Freqüência | 60 Hz | ||
Capacidade Nominal | Refrigeração |
18000
(3100 - 19800)
BTU/h
5.270 (0.9 - 5.8) kW |
|
Aquecimento |
18000
(3100 - 19800)
BTU/h
5.270 (0.9 - 5.8) kW |
||
Potência Elétrica | Refrigeração | 1.590 kW | |
Aquecimento | 1.360 kW | ||
CEE (Coeficiente de Eficiência Energética) | Refrigeração | 3.31 W/W | |
COP (Coeficiente de Performance) | Aquecimento | 3.88 W/W | |
Max. Operating Current | Refrigeração | 9.00 A | |
Aquecimento | 10.50 A | ||
Remoção de Umidade | 2.10 l/h | ||
Pressão Sonora | Interna (Refrigeração) | Alto | 43 dB(A) |
Médio | 37 dB(A) | ||
Baixo | 33 dB(A) | ||
Silencioso | 26 dB(A) | ||
Interna (Aquecimento) | Alto | 42 dB(A) | |
Médio | 37 dB(A) | ||
Baixo | 33 dB(A) | ||
Silencioso | 27 dB(A) | ||
Pressão Sonora | Externa (Refrigeração) | Alto | 50 dB(A) |
Externa (Aquecimento) | Alto | 51 dB(A) | |
Taxa de Fluxo de Ar | Interna (Refrigeração) | Alto | 880 m³/h |
Externa (Refrigeração) | Alto | 1890 m³/h | |
Dimensões Interna |
Altura | 320 mm | |
Largura | 998 mm | ||
Profundidade | 238 mm | ||
Dimensões Externa |
Altura | 542 mm | |
Largura | 799 mm | ||
Profundidade | 290 mm | ||
Peso Líquido | Interna | 13.5 kg | |
Externa | 32.0 kg | ||
Conexões de Tubulação | Líquido | φ6.35 mm | |
Gás | φ12.7 mm | ||
Diâmetro de Tubulação de Dreno | φ12(I.D.), φ16(O.D.) mm | ||
Comprimento máx. da tubulação (Pré-carga) | 20.0 (15.0) m | ||
Desnivel máximo (U.I e U.E) | 15 m | ||
Faixa de Operação | Refrigeração | 18 a 50 °CBS | |
Aquecimento | -15 a 24 °CBS | ||
Gás Refrigerante | Tipo | R32 | |
Global Warming Potential | 675 | ||
Charge | 950 g |
Scroll
- Tipo Equipamento :
- Inverter
- Selo Procel :
- Sim
- Nota :
- As especificações são baseadas nas seguintes condições.
- Refrigeração :
- Temperatura interior de 27°CBS/19°CBU, e temperatura exterior de 35°CBS/24°CBU.