- 2011年11月1日
- 株式会社富士通ゼネラル
エアコンの性能表示に関するお知らせ
平素は弊社製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。
ルームエアコンの性能測定方法はJIS(日本工業規格)にて規定されており、弊社はそれに準拠し測定した結果をカタログに記載しております。
過去に製造した一部の機種において、JISの規定通りではありますが、ルームエアコンの風量変化について、カタログや取扱説明書での説明が一部不足しておりましたので、次の通りお知らせいたします。
以下の機種では、風量「強」での運転時に機器が自動的に風量を変化させる機能を採用しており、設定した風量より増加する場合があります。
カタログに表示された性能数値には問題がありませんので、引き続き安心してご使用ください。
対象機種名
製造年 | 機種名 (室内機) |
|
---|---|---|
2001年 | 平成13年 | AS40GPV2W |
2001年 | 平成13年 | AS28GPV-W |
2002年 | 平成14年 | AS36HPV-W |
2002年 | 平成14年 | AS28HPV-W |
2002年 | 平成14年 | AS45HPG2W |
2002年 | 平成14年 | AS36HPG-W |
2002年 | 平成14年 | AS28HPG-W |
2002年 | 平成14年 | AS25HPG-W |
2002年 | 平成14年 | AS22HPG-W |
2003年 | 平成15年 | AS50JPZ2W |
2003年 | 平成15年 | AS40JPZ2W |
2003年 | 平成15年 | AS28JPZ-W |
2003年 | 平成15年 | AS36JPV-W |
2003年 | 平成15年 | AS28JPV-W |
2003年 | 平成15年 | AS45JPG2W |
2003年 | 平成15年 | AS36JPG-W |
2003年 | 平成15年 | AS28JPG-W |
2003年 | 平成15年 | AS25JPG-W |
2003年 | 平成15年 | AS22JPG-W |
2003年 | 平成15年 | AS28JPE-W |
2003年 | 平成15年 | AS25JPE-W |
2004年 | 平成16年 | AS63NPZ2W |
2004年 | 平成16年 | AS50NPZ2W |
2004年 | 平成16年 | AS40NPZ2W |
2004年 | 平成16年 | AS28NPZ-W |
2004年 | 平成16年 | AS28NPG-W |
2004年 | 平成16年 | AS25NPG-W |
2004年 | 平成16年 | AS28NPE-W |
2004年 | 平成16年 | AS25NPE-W |
製造年 | 機種名 (室内機) |
|
---|---|---|
2005年 | 平成17年 | AS71PPZ2W |
2005年 | 平成17年 | AS63PPZ2W |
2005年 | 平成17年 | AS50PPZ2W |
2005年 | 平成17年 | AS40PPZ2W |
2005年 | 平成17年 | AS28PPZ-W |
2005年 | 平成17年 | AS28PPX-W |
2005年 | 平成17年 | AS25PPX-W |
2005年 | 平成17年 | AS22PPX-W |
2005年 | 平成17年 | AS28PPE-W |
2005年 | 平成17年 | AS25PPE-W |
2005年 | 平成17年 | AS22PPE-W |
2006年 | 平成18年 | AS-Z71R2W |
2006年 | 平成18年 | AS-Z63R2W |
2006年 | 平成18年 | AS-Z50R2W |
2006年 | 平成18年 | AS-Z40R2W |
2006年 | 平成18年 | AS-Z28R-W |
2006年 | 平成18年 | AS-N50R2W |
2006年 | 平成18年 | AS-N40R2W |
2006年 | 平成18年 | AS-N28R-W |
2006年 | 平成18年 | AS-N22R-W |
2006年 | 平成18年 | AS-E28R-W |
2006年 | 平成18年 | AS-E25R-W |
2006年 | 平成18年 | AS-E22R-W |
2007年 | 平成19年 | AS-Z71S2W |
2007年 | 平成19年 | AS-Z63S2W |
2007年 | 平成19年 | AS-Z50S2W |
2007年 | 平成19年 | AS-Z40S2W |
2007年 | 平成19年 | AS-Z28S-W |
2007年 | 平成19年 | AS-F40S2W |
製造年 | 機種名 (室内機) |
|
---|---|---|
2007年 | 平成19年 | AS-F28S-W |
2007年 | 平成19年 | AS-F25S-W |
2007年 | 平成19年 | AS-F22S-W |
2007年 | 平成19年 | AS-J50S2-W |
2007年 | 平成19年 | AS-J40S-W |
2007年 | 平成19年 | AS-J28S-W |
2007年 | 平成19年 | AS-J25S-W |
2007年 | 平成19年 | AS-J22S-W |
2007年 | 平成19年 | AS-E28S-W |
2007年 | 平成19年 | AS-E25S-W |
2007年 | 平成19年 | AS-E22S-W |
2008年 | 平成20年 | AS-Z71T2W |
2008年 | 平成20年 | AS-Z50T2W |
2008年 | 平成20年 | AS-J50T2W |
2008年 | 平成20年 | AS-J40T-W |
2008年 | 平成20年 | AS-J28T-W |
2008年 | 平成20年 | AS-J25T-W |
2008年 | 平成20年 | AS-J22T-W |
お問い合わせ
エアコンの性能表示に関するお問い合わせについては、以下の専用フリーダイヤルをご用意しております。
専用ダイヤル
受付時間:午前9時~午後6時(土曜・日曜・祝日など弊社休業日を除く)